Abel Bonded AB-1701

14% Cyanopropyl-phenyl 86% dimethylsiloxane phase. 

Low to mid polarity. 

Similar Phases: DB 1701, ZB 1701, BP-10, Rtx-1701, CP-Sil 19 CB.

14% Cyanopropyl-phenyl 86% dimethylsiloxane phase

  • Bonded and crosslinked  
  • Low to mid polarity
  • Inert to many active compounds 
  • Applications: pesticides, herbiciders, halogenates. Good confirmation of analysis of active compounds on AB-5MS columns 

 Similar Phases: DB 1701, ZB 1701, BP-10, Rtx-1701, CP-Sil 19 CB

All Products for Abel Bonded AB-1701
Film Thickness
0.18um 0.20um 0.25um 0.40um
0.50um 1.00um 1.50um
Length
10m 15m 20m 25m
30m 60m
Column ID
0.18mm 0.20mm 0.25mm 0.32mm
0.53mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
6118-2001AB-1701, 20m × 0.18mm × 0.18μm 0.18um 20m 0.18mm
+ -
6125-1502AB-1701, 15m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.25mm
+ -
6132-1502AB-1701, 15m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.32mm
+ -
6125-3002AB-1701, 30m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.25mm
+ -
6132-3002AB-1701, 30m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.32mm
+ -
6153-3002AB-1701, 30m × 0.53mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.53mm
+ -
6125-6002AB-1701, 60m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.25mm
+ -
6132-6002AB-1701, 60m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.32mm
+ -
6132-1505AB-1701, 15m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.32mm
+ -
6153-1505AB-1701, 15m × 0.53mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.53mm
+ -
6125-3005AB-1701, 30m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.25mm
+ -
6132-3005AB-1701, 30m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.32mm
+ -
6153-3005AB-1701, 30m × 0.53mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.53mm
+ -
6125-6005AB-1701, 60m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 60m 0.25mm
+ -
6132-6005AB-1701, 60m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 60m 0.32mm
+ -
6153-6005AB-1701, 60m × 0.53mm × 0.50μm 0.50um 60m 0.53mm
+ -
6153-1510AB-1701, 15m × 0.53mm × 1.00μm 1.00um 15m 0.53mm
+ -
6125-3010AB-1701, 30m × 0.25mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.25mm
+ -
6132-3010AB-1701, 30m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.32mm
+ -
6153-3010AB-1701, 30m × 0.53mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.53mm
+ -
6132-6010AB-1701, 60m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 60m 0.32mm
+ -
6153-6010AB-1701, 60m × 0.53mm × 1.00μm 1.00um 60m 0.53mm
+ -
6118-1004AB-1701, 10m × 0.18mm × 0.40μm 0.40um 10m 0.18mm
+ -
6153-3015AB-1701, 30m × 0.53mm × 1.50μm 1.50um 30m 0.53mm
+ -
6120-2502AB-1701, 25m × 0.20mm × 0.20μm 0.20um 25m 0.20mm
+ -

14% Cyanopropyl-phenyl 86% dimethylsiloxane phase

  • Bonded and crosslinked  
  • Low to mid polarity
  • Inert to many active compounds 
  • Applications: pesticides, herbiciders, halogenates. Good confirmation of analysis of active compounds on AB-5MS columns 

 Similar Phases: DB 1701, ZB 1701, BP-10, Rtx-1701, CP-Sil 19 CB

P/N Description Length (m) ID (mm) Film (μm) Temperature Limit (C)
6125-1502 AB-1701, 15m × 0.25mm × 0.25μm 15 0.25 0.25 -20 to 280/300
6125-3002 AB-1701, 30m × 0.25mm × 0.25μm 30 0.25 0.25 -20 to 280/300
6125-3005 AB-1701, 30m × 0.25mm × 0.50μm 30 0.25 0.50 -20 to 280/300
6125-3010 AB-1701, 30m × 0.25mm × 1.00μm 30 0.25 1.00 -20 to 280/300
6125-6002 AB-1701, 60m × 0.25mm × 0.25μm 60 0.25 0.25 -20 to 280/300
6125-6005 AB-1701, 60m × 0.25mm × 0.5μm 60 0.25 0.50 -20 to 280/300
6132-1502 AB-1701, 15m × 0.32mm × 0.25μm 15 0.32 0.25 -20 to 280/300
6132-1505 AB-1701, 15m × 0.32mm × 0.50μm 15 0.32 0.50 -20 to 280/300
6132-3002 AB-1701, 30m × 0.32mm × 0.25μm 30 0.32 0.25 -20 to 280/300
6132-3005 AB-1701, 30m × 0.32mm × 0.50μm 30 0.32 0.50 -20 to 280/300
6132-3010 AB-1701, 30m × 0.32mm × 1.00μm 30 0.32 1.00 -20 to 260/280
6132-6002 AB-1701, 60m × 0.32mm × 0.25μm 60 0.32 0.25 -20 to 280/300
6132-6005 AB-1701, 60m × 0.32mm × 0.50μm 60 0.32 0.50 -20 to 280/300
6132-6010 AB-1701, 60m × 0.32mm × 1.00μm 60 0.32 1.00 -20 to 280/300
6153-1505 AB-1701, 15m × 0.53mm × 0.50μm 15 0.53 0.50 -20 to 260/280
6153-1510 AB-1701, 15m × 0.53mm × 1.00μm 15 0.53 1.00 -20 to 260/280
6153-3002 AB-1701, 30m × 0.53mm × 0.25μm 30 0.53 0.25 -20 to 260/280
6153-3005 AB-1701, 30m × 0.53mm × 0.50μm 30 0.53 0.50 -20 to 260/280
6153-3010 AB-1701, 30m × 0.53mm × 1.00μm 30 0.53 1.00 -20 to 260/280
6153-3015 AB-1701, 30m × 0.53mm × 1.50μm 30 0.53 1.50 -20 to 260/280
6153-6005 AB-1701, 60m × 0.53mm × 0.5μm 60 0.53 0.50 -20 to 260/280
6153-6010 AB-1701, 60m × 0.53mm × 1.00μm 60 0.53 1.00 -20 to 260/280
 


Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US