BPX5

5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane 

General Purpose GC column - suitable for over 80% of all routine analyses performed by GC. 

Suitable Replacement for: DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms.

 

 

5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane

  • High temperature 
  • General Purpose GC column - suitable for over 80% of all routine analyses performed by gas chromatography 
  • Very Low Bleed - ideal for trace analysis 
  • Non-Polar 
  • Extremely inert 
  • Ideal for GC-MS 

Application Areas: Ultra trace analyses, pesticides/herbicides, hydrocarbons, solvents, phenols, amines, GC/MS.

Operating Temperature: 0.25-1.5µm film thickness -40°C to 360/370°C >1.5µm film thickness -40°C to 350/360°C

Suitable Replacement for: DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms

All Products for BPX5
Film Thickness
0.1um 0.15um 0.25um 0.5um
1.0um 1.5um 3.0um
Length
6m 10m 12m 15m
25m 30m 50m 60m
Column ID
0.10mm 0.15mm 0.22mm 0.25mm
0.32mm 0.53mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
SGE-054110BPX5, 30M x 0.15MM x 0.15UM 0.15um 30m 0.15mm
+ -
SGE-054099BPX5, 10M x 0.10mm x 0.1UM 0.1um 10m 0.10mm
+ -
SGE-0542170BPX5, 15M x 0.25MM x 0.1UM 0.1um 15m 0.25mm
+ -
SGE-0541011BPX5, 30M x 0.25MM x 0.1UM 0.1um 30m 0.25mm
+ -
SGE-054112BPX5, 12M x 0.22MM x 0.25UM 0.25um 12m 0.22mm
+ -
SGE-054118BPX5, 12M x 0.32MM x 0.25UM 0.25um 12m 0.32mm
+ -
SGE-054133BPX5, 12M x 0.53MM x 0.25UM 0.25um 12m 0.53mm
+ -
SGE-054100BPX5, 15M x 0.25MM x 0.25UM 0.25um 15m 0.25mm
+ -
SGE-054144BPX5, 15M x 0.32MM x 0.25UM 0.25um 15m 0.32mm
+ -
SGE-054104BPX5, 25M x 0.15MM x 0.25UM 0.25um 25m 0.15mm
+ -
SGE-054113BPX5, 25M x 0.22MM x 0.25UM 0.25um 25m 0.22mm
+ -
SGE-054119BPX5, 25M x 0.32MM x 0.25UM 0.25um 25m 0.32mm
+ -
SGE-054134BPX5, 25M x 0.53MM x 0.25UM 0.25um 25m 0.53mm
+ -
SGE-054142BPX5, 30M x 0.22MM x 0.25UM 0.25um 30m 0.22mm
+ -
SGE-054101BPX5, 30M x 0.25MM x 0.25UM 0.25um 30m 0.25mm
+ -
SGE-054145BPX5, 30M x 0.32MM x 0.25UM 0.25um 30m 0.32mm
+ -
SGE-054114BPX5, 50M x 0.22MM x 0.25UM 0.25um 50m 0.22mm
+ -
SGE-054102BPX5, 60M x 0.25MM x 0.25UM 0.25um 60m 0.25mm
+ -
SGE-054146BPX5, 60M x 0.32MM x 0.25UM 0.25um 60m 0.32mm
+ -
SGE-054124BPX5, 12M x 0.32MM x 0.5UM 0.5um 12m 0.32mm
+ -
SGE-054125BPX5, 25M x 0.32MM x 0.5UM 0.5um 25m 0.32mm
+ -
SGE-0541025BPX5, 30M x 0.25MM x 0.5UM 0.5um 30m 0.25mm
+ -
SGE-0541205BPX5, 30M x 0.32MM x 0.5UM 0.5um 30m 0.32mm
+ -
SGE-0541345BPX5, 30M x 0.53MM x 0.5UM 0.5um 30m 0.53mm
+ -
SGE-054126BPX5, 50M x 0.32MM x 0.5UM 0.5um 50m 0.32mm
+ -
SGE-054127BPX5, 12M x 0.32MM x 1.0UM 1.0um 12m 0.32mm
+ -
SGE-054130BPX5, 12M x 0.53MM x 1.0UM 1.0um 12m 0.53mm
+ -
SGE-054121BPX5, 15M x 0.25MM x 1.0UM 1.0um 15m 0.25mm
+ -
SGE-054131BPX5, 25M x 0.53MM x 1.0UM 1.0um 25m 0.53mm
+ -
SGE-054122BPX5, 30M x 0.25MM x 1.0UM 1.0um 30m 0.25mm
+ -
SGE-054153BPX5, 30M x 0.32MM x 1.0UM 1.0um 30m 0.32mm
+ -
SGE-054148BPX5, 30M x 0.53MM x 1.0UM 1.0um 30m 0.53mm
+ -
SGE-054129BPX5, 50M x 0.32MM x 1.0UM 1.0um 50m 0.32mm
+ -
SGE-054123BPX5, 60M x 0.25MM x 1.0UM 1.0um 60m 0.25mm
+ -
SGE-054154BPX5, 60M x 0.32MM x 1.0UM 1.0um 60m 0.32mm
+ -
SGE-0541261BPX5, 6M x 0.32MM x 1.0UM 1.0um 6m 0.32mm
+ -
SGE-0541348BPX5, 30M x 0.53MM x 1.5UM 1.5um 30m 0.53mm
+ -
SGE-054139BPX5, 25M x 0.53MM x 3.0UM 3.0um 25m 0.53mm
+ -
SGE-054160BPX5, 30M x 0.53MM x 3.0UM 3.0um 30m 0.53mm
+ -

5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane

  • High temperature 
  • General Purpose GC column - suitable for over 80% of all routine analyses performed by gas chromatography 
  • Very Low Bleed - ideal for trace analysis 
  • Non-Polar 
  • Extremely inert 
  • Ideal for GC-MS 

Application Areas: Ultra trace analyses, pesticides/herbicides, hydrocarbons, solvents, phenols, amines, GC/MS.

Operating Temperature: 0.25-1.5µm film thickness -40°C to 360/370°C >1.5µm film thickness -40°C to 350/360°C

Suitable Replacement for: DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms

Column ID (mm) Film thickness Operating temperature
0.1, 0.15, 0.18, 0.22, 0.25, 0.32, 0.53 0.25-1.5 µm -40°C to 360/370°C
>1.5 µm -40°C to 350/360°C

BPX5 structure

5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US