
CHX-1MS
- 100% bonded and crosslinked dimethylpolysiloxane
- Non-polar, equivalent to USP phase G1
- Identical selectivity to CHX-1 but with much lower column bleed
- Optimised for GC-MS analysis
- Ideal first choice for new method development
All Products for CHX-1MS
Film Thickness
| 0.33um | 0.25um | 0.18um |
| 0.36um | 0.40um | 0.52um |
| 0.10um | 0.50um | 1.00um |
Length
| 12m | 15m | 20m |
| 25m | 30m | 40m |
| 60m |
Column ID
| 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm |
| 0.32mm |
Features
| - | 5m Guard | 10m Guard |
| Part Number | Part Name | Film Thickness | Length | Column ID | Features | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1MS-1218-040 | CHX-1MS, 12m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 12m | 0.18mm | - | |
| G1MS-1520-033 | CHX-1MS, 15m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 15m | 0.20mm | - | |
| G1MS-1525-025 | CHX-1MS, 15m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.25mm | - | |
| G1MS-1532-025 | CHX-1MS, 15m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.32mm | - | |
| G1MS-2018-018 | CHX-1MS, 20m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 20m | 0.18mm | - | |
| G1MS-2018-036 | CHX-1MS, 20m x 0.18mm x 0.36um | 0.36um | 20m | 0.18mm | - | |
| G1MS-2018-040 | CHX-1MS, 20m x 0.18mm x 0.40um | 0.40um | 20m | 0.18mm | - | |
| G1MS-2018-180-5G | CHX-1MS 20m x 0.18mm x 0.18um with 5m Guard Column | 0.18um | 20m | 0.18mm | 5m Guard | |
| G1MS-2520-033 | CHX-1MS, 25m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 25m | 0.20mm | - | |
| G1MS-2532-052 | CHX-1MS, 25m x 0.32mm x 0.52um | 0.52um | 25m | 0.32mm | - | |
| G1MS-3025-010 | CHX-1MS, 30m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 30m | 0.25mm | - | |
| G1MS-3025-025 | CHX-1MS, 30m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.25mm | - | |
| G1MS-3025-025-10G | CHX-1MS 30m x 0.25mm x 0.25um with 10m Guard Column | 0.25um | 30m | 0.25mm | 10m Guard | |
| G1MS-3025-025-5G | CHX-1MS 30m x 0.25mm x 0.25um with 5m Guard Column | 0.25um | 30m | 0.25mm | 5m Guard | |
| G1MS-3025-050 | CHX-1MS, 30m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.25mm | - | |
| G1MS-3025-100 | CHX-1MS, 30m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.25mm | - | |
| G1MS-3032-010 | CHX-1MS, 30m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 30m | 0.32mm | - | |
| G1MS-3032-025 | CHX-1MS, 30m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.32mm | - | |
| G1MS-3032-025-5G | CHX-1MS 30m x 0.32mm x 0.25um with 5m Guard Column | 0.25um | 30m | 0.32mm | 5m Guard | |
| G1MS-3032-050-5G | CHX-1MS 30m x 0.32mm x 0.50um with 5m Guard Column | 0.50um | 30m | 0.32mm | 5m Guard | |
| G1MS-3032-100 | CHX-1MS, 30m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.32mm | - | |
| G1MS-4018-040 | CHX-1MS, 40m x 0.18mm x 0.40um | 0.40um | 40m | 0.18mm | - | |
| G1MS-6025-025 | CHX-1MS, 60m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.25mm | - | |
| G1MS-6025-025-5G | CHX-1MS 60m x 0.25mm x 0.25um with 5m Guard Column | 0.25um | 60m | 0.25mm | 5m Guard | |
| G1MS-6025-050-5G | CHX-1MS 30m x 0.25mm x 0.50um with 5m Guard Column | 0.50um | 30m | 0.25mm | 5m Guard | |
| G1MS-6032-025 | CHX-1MS, 60m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.32mm | - | |
| G1MS-6032-100 | CHX-1MS, 60m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.32mm | - |
