
CHX-5
- 5% phenyl, 95% methylpolysiloxane, bonded & crosslinked
- Non-polar, equivalent to USP phase G27
- Solvent rinseable and high temperature limit
- Low column bleed, inert surface with high efficiency
- Most popular for general applications
All Products for CHX-5
Film Thickness
| 0.18um | 0.36um | 0.40um |
| 2.65um | 5.00um | 0.33um |
| 0.10um | 0.25um | 0.50um |
| 1.00um | 1.50um | 3.00um |
| 0.11um | 0.17um | 0.52um |
| 1.05um | 0.88um |
Length
| 10m | 12m | 15m |
| 17m | 20m | 25m |
| 30m | 40m | 50m |
| 60m |
Column ID
| 0.18mm | 0.53mm | 0.20mm |
| 0.25mm | 0.32mm |
| Part Number | Part Name | Film Thickness | Length | Column ID | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| G27-1018-018 | CHX-5, 10m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 10m | 0.18mm | |
| G27-1018-036 | CHX-5, 10m x 0.18mm x 0.36um | 0.36um | 10m | 0.18mm | |
| G27-1018-040 | CHX-5, 10m x 0.18mm x 0.40um | 0.40um | 10m | 0.18mm | |
| G27-1053-265 | CHX-5, 10m x 0.53mm x 2.65um | 2.65um | 10m | 0.53mm | |
| G27-1053-500 | CHX-5, 10m x 0.53mm x 5.00um | 5.00um | 10m | 0.53mm | |
| G27-1220-033 | CHX-5, 12m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 12m | 0.20mm | |
| G27-1525-010 | CHX-5, 15m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 15m | 0.25mm | |
| G27-1525-025 | CHX-5, 15m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.25mm | |
| G27-1525-050 | CHX-5, 15m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 15m | 0.25mm | |
| G27-1525-100 | CHX-5, 15m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 15m | 0.25mm | |
| G27-1532-010 | CHX-5, 15m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 15m | 0.32mm | |
| G27-1532-025 | CHX-5, 15m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.32mm | |
| G27-1532-050 | CHX-5, 15m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 15m | 0.32mm | |
| G27-1532-100 | CHX-5, 15m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 15m | 0.32mm | |
| G27-1553-150 | CHX-5, 15m x 0.53mm x 1.50um | 1.50um | 15m | 0.53mm | |
| G27-1553-300 | CHX-5, 15m x 0.53mm x 3.00um | 3.00um | 15m | 0.53mm | |
| G27-1553-500 | CHX-5, 15m x 0.53mm x 5.00um | 5.00um | 15m | 0.53mm | |
| G27-1720-033 | CHX-5, 17m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 17m | 0.20mm | |
| G27-2018-018 | CHX-5, 20m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 20m | 0.18mm | |
| G27-2018-036 | CHX-5, 20m x 0.18mm x 0.36um | 0.36um | 20m | 0.18mm | |
| G27-2018-040 | CHX-5, 20m x 0.18mm x 0.40um | 0.40um | 20m | 0.18mm | |
| G27-2520-011 | CHX-5, 25m x 0.20mm x 0.11um | 0.11um | 25m | 0.20mm | |
| G27-2520-033 | CHX-5, 25m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 25m | 0.20mm | |
| G27-2520-050 | CHX-5, 25m x 0.20mm x 0.50um | 0.50um | 25m | 0.20mm | |
| G27-2532-017 | CHX-5, 25m x 0.32mm x 0.17um | 0.17um | 25m | 0.32mm | |
| G27-2532-052 | CHX-5, 25m x 0.32mm x 0.52um | 0.52um | 25m | 0.32mm | |
| G27-2532-105 | CHX-5, 25m x 0.32mm x 1.05um | 1.05um | 25m | 0.32mm | |
| G27-3025-010 | CHX-5, 30m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 30m | 0.25mm | |
| G27-3025-025 | CHX-5, 30m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.25mm | |
| G27-3025-050 | CHX-5, 30m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.25mm | |
| G27-3025-100 | CHX-5, 30m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.25mm | |
| G27-3032-010 | CHX-5, 30m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 30m | 0.32mm | |
| G27-3032-025 | CHX-5, 30m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.32mm | |
| G27-3032-050 | CHX-5, 30m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.32mm | |
| G27-3032-100 | CHX-5, 30m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.32mm | |
| G27-3053-025 | CHX-5, 30m x 0.53mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.53mm | |
| G27-3053-088 | CHX-5, 30m x 0.53mm x 0.88um | 0.88um | 30m | 0.53mm | |
| G27-3053-150 | CHX-5, 30m x 0.53mm x 1.50um | 1.50um | 30m | 0.53mm | |
| G27-3053-265 | CHX-5, 30m x 0.53mm x 2.65um | 2.65um | 30m | 0.53mm | |
| G27-3053-300 | CHX-5, 30m x 0.53mm x 3.00um | 3.00um | 30m | 0.53mm | |
| G27-3053-500 | CHX-5, 30m x 0.53mm x 5.00um | 5.00um | 30m | 0.53mm | |
| G27-4018-018 | CHX-5, 40m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 40m | 0.18mm | |
| G27-5020-011 | CHX-5, 50m x 0.20mm x 0.11um | 0.11um | 50m | 0.20mm | |
| G27-5020-033 | CHX-5, 50m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 50m | 0.20mm | |
| G27-5020-050 | CHX-5, 50m x 0.20mm x 0.50um | 0.50um | 50m | 0.20mm | |
| G27-5032-017 | CHX-5, 50m x 0.32mm x 0.17um | 0.17um | 50m | 0.32mm | |
| G27-5032-052 | CHX-5, 50m x 0.32mm x 0.52um | 0.52um | 50m | 0.32mm | |
| G27-5032-100 | CHX-5, 50m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 50m | 0.32mm | |
| G27-5032-105 | CHX-5, 50m x 0.32mm x 1.05um | 1.05um | 50m | 0.32mm | |
| G27-6025-010 | CHX-5, 60m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 60m | 0.25mm | |
| G27-6025-025 | CHX-5, 60m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.25mm | |
| G27-6025-050 | CHX-5, 60m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 60m | 0.25mm | |
| G27-6025-100 | CHX-5, 60m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.25mm | |
| G27-6032-010 | CHX-5, 60m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 60m | 0.32mm | |
| G27-6032-025 | CHX-5, 60m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.32mm | |
| G27-6032-100 | CHX-5, 60m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.32mm | |
| G27-6053-300 | CHX-5, 60m x 0.53mm x 3.00um | 3.00um | 60m | 0.53mm | |
| G27-6053-500 | CHX-5, 60m x 0.53mm x 5.00um | 5.00um | 60m | 0.53mm |
