
CHX-5MS
- 5% phenyl, 95% methylpolysiloxane, bonded & crosslinked
- Non-polar, equivalent to USP phase G27
- Identical selectivity to CHX-5 but with much lower column bleed
- Best surface inertness for wide range of compounds
- Ideal for GC-MS analysis or new method development
All Products for CHX-5MS
Film Thickness
| 0.18um | 0.36um | 0.33um |
| 0.10um | 0.25um | 0.50um |
| 1.00um | 0.52um | 0.88um |
| 1.50um |
Length
| 10m | 12m | 15m |
| 17m | 20m | 25m |
| 30m | 40m | 50m |
| 60m | 90m |
Column ID
| 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm |
| 0.32mm | 0.53mm |
Features
| - | 5m Guard | 10m Guard |
| Part Number | Part Name | Film Thickness | Length | Column ID | Features | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G27MS-1018-018 | CHX-5MS, 10m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 10m | 0.18mm | - | |
| G27MS-1018-036 | CHX-5MS, 10m x 0.18mm x 0.36um | 0.36um | 10m | 0.18mm | - | |
| G27MS-1220-033 | CHX-5MS, 12m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 12m | 0.20mm | - | |
| G27MS-1525-010 | CHX-5MS, 15m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 15m | 0.25mm | - | |
| G27MS-1525-025 | CHX-5MS, 15m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.25mm | - | |
| G27MS-1525-050 | CHX-5MS, 15m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 15m | 0.25mm | - | |
| G27MS-1525-100 | CHX-5MS, 15m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 15m | 0.25mm | - | |
| G27MS-1532-010 | CHX-5MS, 15m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 15m | 0.32mm | - | |
| G27MS-1532-025 | CHX-5MS, 15m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.32mm | - | |
| G27MS-1532-050 | CHX-5MS, 15m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 15m | 0.32mm | - | |
| G27MS-1532-100 | CHX-5MS, 15m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 15m | 0.32mm | - | |
| G27MS-1720-033 | CHX-5MS, 17m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 17m | 0.20mm | - | |
| G27MS-2018-018 | CHX-5MS, 20m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 20m | 0.18mm | - | |
| G27MS-2018-036 | CHX-5MS, 20m x 0.18mm x 0.36um | 0.36um | 20m | 0.18mm | - | |
| G27MS-2018-180-5G | CHX-5MS 20m x 0.18mm x 0.18um with 5m Guard Column | 0.18um | 20m | 0.18mm | 5m Guard | |
| G27MS-2520-033 | CHX-5MS, 25m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 25m | 0.20mm | - | |
| G27MS-2532-052 | CHX-5MS, 25m x 0.32mm x 0.52um | 0.52um | 25m | 0.32mm | - | |
| G27MS-3025-010 | CHX-5MS, 30m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 30m | 0.25mm | - | |
| G27MS-3025-025 | CHX-5MS, 30m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.25mm | - | |
| G27MS-3025-025-10G | CHX-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um with 10m Guard Column | 0.25um | 30m | 0.25mm | 10m Guard | |
| G27MS-3025-025-5G | CHX-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um with 5m Guard Column | 0.25um | 30m | 0.25mm | 5m Guard | |
| G27MS-3025-050 | CHX-5MS, 30m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.25mm | - | |
| G27MS-3025-050-5G | CHX-5MS 30m x 0.25mm x 0.50um with 5m Guard Column | 0.50um | 30m | 0.25mm | 5m Guard | |
| G27MS-3025-100 | CHX-5MS, 30m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.25mm | - | |
| G27MS-3032-010 | CHX-5MS, 30m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 30m | 0.32mm | - | |
| G27MS-3032-025 | CHX-5MS, 30m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.32mm | - | |
| G27MS-3032-025-5G | CHX-5MS 30m x 0.32mm x 0.25um with 5m Guard Column | 0.25um | 30m | 0.32mm | 5m Guard | |
| G27MS-3032-050 | CHX-5MS, 30m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.32mm | - | |
| G27MS-3032-050-5G | CHX-5MS 30m x 0.32mm x 0.50um with 5m Guard Column | 0.50um | 30m | 0.32mm | 5m Guard | |
| G27MS-3032-100 | CHX-5MS, 30m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.32mm | - | |
| G27MS-3053-050 | CHX-5MS, 30m x 0.53mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.53mm | - | |
| G27MS-3053-088 | CHX-5MS, 30m x 0.53mm x 0.88um | 0.88um | 30m | 0.53mm | - | |
| G27MS-3053-150 | CHX-5MS, 30m x 0.53mm x 1.50um | 1.50um | 30m | 0.53mm | - | |
| G27MS-4018-018 | CHX-5MS, 40m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 40m | 0.18mm | - | |
| G27MS-5020-033 | CHX-5MS, 50m x 0.20mm x 0.33um | 0.33um | 50m | 0.20mm | - | |
| G27MS-5025-025 | CHX-5MS, 50m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 50m | 0.25mm | - | |
| G27MS-5053-100 | CHX-5MS, 50m x 0.53mm x 1.0um | 1.00um | 50m | 0.53mm | - | |
| G27MS-6025-010 | CHX-5MS, 60m x 0.25mm x 0.10um | 0.10um | 60m | 0.25mm | - | |
| G27MS-6025-025 | CHX-5MS, 60m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.25mm | - | |
| G27MS-6025-025-5G | CHX-5MS 60m x 0.25mm x 0.25um with 5m Guard Column | 0.25um | 60m | 0.25mm | 5m Guard | |
| G27MS-6025-050 | CHX-5MS, 60m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 60m | 0.25mm | - | |
| G27MS-6025-100 | CHX-5MS, 60m x 0.25mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.25mm | - | |
| G27MS-6032-010 | CHX-5MS, 60m x 0.32mm x 0.10um | 0.10um | 60m | 0.32mm | - | |
| G27MS-6032-025 | CHX-5MS, 60m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.32mm | - | |
| G27MS-6032-050 | CHX-5MS, 60m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 60m | 0.32mm | - | |
| G27MS-6032-100 | CHX-5MS, 60m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.32mm | - | |
| G27MS-9053-050 | CHX-5MS, 90m x 0.53mm x 0.50um | 0.50um | 90m | 0.53mm | - |
