
CHX-FFAP
- Nitroterephthalic acid modified Polyethylene glycol (PEG)
- Bonded and crosslinked
- Solvent rinseable
- High temperature limit
- Polar phase, equivalent to USP phase G35
- Designed for the analysis of volatile fatty acids and phenols
All Products for CHX-FFAP
Film Thickness
| 1.00um | 0.25um | 0.18um |
| 0.30um | 0.50um |
Length
| 10m | 15m | 20m |
| 25m | 30m | 50m |
| 60m |
Column ID
| 0.53mm | 0.25mm | 0.32mm |
| 0.18mm | 0.20mm |
| Part Number | Part Name | Film Thickness | Length | Column ID | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| G35-1053-100 | CHX-FFAP, 10m x 0.53mm x 1.00um | 1.00um | 10m | 0.53mm | |
| G35-1525-025 | CHX-FFAP, 15m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.25mm | |
| G35-1532-025 | CHX-FFAP, 15m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.32mm | |
| G35-1553-100 | CHX-FFAP, 15m x 0.53mm x 1.00um | 1.00um | 15m | 0.53mm | |
| G35-2018-018 | CHX-FFAP, 20m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 20m | 0.18mm | |
| G35-2520-030 | CHX-FFAP, 25m x 0.20mm x 0.30um | 0.30um | 25m | 0.20mm | |
| G35-2532-050 | CHX-FFAP, 25m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 25m | 0.32mm | |
| G35-3020-025 | CHX-FFAP, 30m x 0.20mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.20mm | |
| G35-3025-025 | CHX-FFAP, 30m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.25mm | |
| G35-3032-025 | CHX-FFAP, 30m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.32mm | |
| G35-3032-050 | CHX-FFAP, 30m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.32mm | |
| G35-3032-100 | CHX-FFAP, 30m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.32mm | |
| G35-3053-100 | CHX-FFAP, 30m x 0.53mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.53mm | |
| G35-5020-030 | CHX-FFAP, 50m x 0.20mm x 0.30um | 0.30um | 50m | 0.20mm | |
| G35-5025-025 | CHX-FFAP, 50m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 50m | 0.25mm | |
| G35-5032-050 | CHX-FFAP, 50m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 50m | 0.32mm | |
| G35-6025-025 | CHX-FFAP, 60m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.25mm | |
| G35-6032-025 | CHX-FFAP, 60m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.32mm |
