
CHX-INOWAX
- Polyethylene glycol (PEG), Bonded and crosslinked
- Solvent rinseable
- Highest temperature limits of bonded PEG phases
- Polar phase, equivalent to USP G16
- Wide applications of polar solvent analysis in food, pharma, cosmetics & petrochemical industries
All Products for CHX-INOWAX
Film Thickness
| 0.18um | 0.25um | 0.50um |
| 1.00um | 0.20um | 0.40um |
| 0.15um | 0.36um |
Length
| 10m | 15m | 20m |
| 25m | 30m | 40m |
| 50m | 60m |
Column ID
| 0.18mm | 0.25mm | 0.32mm |
| 0.53mm | 0.20mm |
| Part Number | Part Name | Film Thickness | Length | Column ID | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| G16-1018-018 | CHX-INOWAX, 10m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 10m | 0.18mm | |
| G16-1525-025 | CHX-INOWAX, 15m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.25mm | |
| G16-1525-050 | CHX-INOWAX, 15m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 15m | 0.25mm | |
| G16-1532-025 | CHX-INOWAX, 15m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 15m | 0.32mm | |
| G16-1532-050 | CHX-INOWAX, 15m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 15m | 0.32mm | |
| G16-1553-100 | CHX-INOWAX, 15m x 0.53mm x 1.00um | 1.00um | 15m | 0.53mm | |
| G16-2018-018 | CHX-INOWAX, 20m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 20m | 0.18mm | |
| G16-2520-020 | CHX-INOWAX, 25m x 0.20mm x 0.20um | 0.20um | 25m | 0.20mm | |
| G16-2520-040 | CHX-INOWAX, 25m x 0.20mm x 0.40um | 0.40um | 25m | 0.20mm | |
| G16-3025-015 | CHX-INOWAX, 30m x 0.25mm x 0.15um | 0.15um | 30m | 0.25mm | |
| G16-3025-025 | CHX-INOWAX, 30m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.25mm | |
| G16-3025-050 | CHX-INOWAX, 30m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.25mm | |
| G16-3032-015 | CHX-INOWAX, 30m x 0.32mm x 0.15um | 0.15um | 30m | 0.32mm | |
| G16-3032-025 | CHX-INOWAX, 30m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.32mm | |
| G16-3032-050 | CHX-INOWAX, 30m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 30m | 0.32mm | |
| G16-3032-100 | CHX-INOWAX, 30m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.32mm | |
| G16-3053-025 | CHX-INOWAX, 30m x 0.53mm x 0.25um | 0.25um | 30m | 0.53mm | |
| G16-3053-100 | CHX-INOWAX, 30m x 0.53mm x 1.00um | 1.00um | 30m | 0.53mm | |
| G16-4018-018 | CHX-INOWAX, 40m x 0.18mm x 0.18um | 0.18um | 40m | 0.18mm | |
| G16-4018-036 | CHX-INOWAX, 40m x 0.18mm x 0.36um | 0.36um | 40m | 0.18mm | |
| G16-5020-020 | CHX-INOWAX, 50m x 0.20mm x 0.20um | 0.20um | 50m | 0.20mm | |
| G16-5020-040 | CHX-INOWAX, 50m x 0.20mm x 0.40um | 0.40um | 50m | 0.20mm | |
| G16-5032-100 | CHX-INOWAX, 50m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 50m | 0.32mm | |
| G16-6025-015 | CHX-INOWAX, 60m x 0.25mm x 0.15um | 0.15um | 60m | 0.25mm | |
| G16-6025-025 | CHX-INOWAX, 60m x 0.25mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.25mm | |
| G16-6025-050 | CHX-INOWAX, 60m x 0.25mm x 0.50um | 0.50um | 60m | 0.25mm | |
| G16-6032-015 | CHX-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.15um | 0.15um | 60m | 0.32mm | |
| G16-6032-025 | CHX-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.25um | 0.25um | 60m | 0.32mm | |
| G16-6032-050 | CHX-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.50um | 0.50um | 60m | 0.32mm | |
| G16-6032-100 | CHX-INOWAX, 60m x 0.32mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.32mm | |
| G16-6053-050 | CHX-INOWAX, 60m x 0.53mm x 0.50um | 0.50um | 60m | 0.53mm | |
| G16-6053-100 | CHX-INOWAX, 60m x 0.53mm x 1.00um | 1.00um | 60m | 0.53mm |
