
Phenyl-Hexyl
- Separate metabolites
- Excellent resolution
Evosphere Phenyl-Hexyl is designed to provide characteristics which will enhance selectivity. It provides alternate selectivity to a pure hydrophobic stationary phase whilst still maintaining the key attributes of robustness and reproducibility.
Filter Options

| PHASE CHEMISTRY | PARTICLE SIZE | S.A | PORE SIZE | % CARBON | USP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evosphere Phenyl-Hexyl | 1.7µm 3µm & 5µm | 350 m2/g | 100 Å | 14 | L11 |
All Products for Phenyl-Hexyl
Particle Size
| 5µm | 3µm | 1.7µm |
Length
| 10mm | 250mm | 150mm |
| 100mm | 50mm | 125mm |
| 75mm | 30mm | 20mm |
Column ID
| 4mm | 2mm | 4.6mm |
| 4.0mm | 3.0mm | 2.1mm |
Features
| Guard | Pace | |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Features | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCHEX-040005G/2 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 10mm x 4mm Guard 2pk | 5µm | 10mm | 4mm | Guard | |
| DCHEX-040005G/4 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 10mm x 4mm Guard 4pk | 5µm | 10mm | 4mm | Guard | |
| DCHEX-020005G/2 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 10mm x 2mm Guard 2pk | 5µm | 10mm | 2mm | Guard | |
| DCHEX-020005G/4 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 10mm x 2mm Guard 4pk | 5µm | 10mm | 2mm | Guard | |
| DCHEX-040003G/2 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 10mm x 4mm Guard 2pk | 3µm | 10mm | 4mm | Guard | |
| DCHEX-040003G/4 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 10mm x 4mm Guard 4pk | 3µm | 10mm | 4mm | Guard | |
| DCHEX-020003G/2 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 10mm x 2mm Guard 2pk | 3µm | 10mm | 2mm | Guard | |
| DCHEX-020003G/4 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 10mm x 2mm Guard 4pk | 3µm | 10mm | 2mm | Guard | |
| EVOHEX-050905 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 250mm x 4.6mm 1pk | 5µm | 250mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050705 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 150mm x 4.6mm 1pk | 5µm | 150mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050505 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 100mm x 4.6mm 1pk | 5µm | 100mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050305 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 50mm x 4.6mm 1pk | 5µm | 50mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-040905 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 250mm x 4.0mm 1pk | 5µm | 250mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040705 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 150mm x 4.0mm 1pk | 5µm | 150mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040605 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 125mm x 4.0mm 1pk | 5µm | 125mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040505 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 100mm x 4.0mm 1pk | 5µm | 100mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040405 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 75mm x 4.0mm 1pk | 5µm | 75mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040305 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 50mm x 4.0mm 1pk | 5µm | 50mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-030705 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 150mm x 3.0mm 1pk | 5µm | 150mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030505 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 100mm x 3.0mm 1pk | 5µm | 100mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030305 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 50mm x 3.0mm 1pk | 5µm | 50mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030205 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 30mm x 3.0mm Pace 1pk | 5µm | 30mm | 3.0mm | Pace | |
| EVOHEX-020705 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 150mm x 2.1mm 1pk | 5µm | 150mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020505 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 100mm x 2.1mm 1pk | 5µm | 100mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020305 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 50mm x 2.1mm 1pk | 5µm | 50mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020205 | Evosphere Phenyl-Hexyl 5µm 30mm x 2.1mm Pace 1pk | 5µm | 30mm | 2.1mm | Pace | |
| EVOHEX-050903 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 250mm x 4.6mm 1pk | 3µm | 250mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050703 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 150mm x 4.6mm 1pk | 3µm | 150mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050503 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 100mm x 4.6mm 1pk | 3µm | 100mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050303 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 50mm x 4.6mm 1pk | 3µm | 50mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050203 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 30mm x 4.6mm 1pk | 3µm | 30mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-040903 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 250mm x 4.0mm 1pk | 3µm | 250mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040703 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 150mm x 4.0mm 1pk | 3µm | 150mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040603 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 125mm x 4.0mm 1pk | 3µm | 125mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040503 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 100mm x 4.0mm 1pk | 3µm | 100mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040403 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 75mm x 4.0mm 1pk | 3µm | 75mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-040303 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 50mm x 4.0mm 1pk | 3µm | 50mm | 4.0mm | ||
| EVOHEX-030703 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 150mm x 3.0mm 1pk | 3µm | 150mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030503 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 100mm x 3.0mm 1pk | 3µm | 100mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030303 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 50mm x 3.0mm 1pk | 3µm | 50mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030203 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 30mm x 3.0mm Pace 1pk | 3µm | 30mm | 3.0mm | Pace | |
| EVOHEX-020703 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 150mm x 2.1mm 1pk | 3µm | 150mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020503 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 100mm x 2.1mm 1pk | 3µm | 100mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020303 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 50mm x 2.1mm 1pk | 3µm | 50mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020203 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 30mm x 2.1mm Pace 1pk | 3µm | 30mm | 2.1mm | Pace | |
| EVOHEX-020103 | Evosphere Phenyl-Hexyl 3µm 20mm x 2.1mm Pace 1pk | 3µm | 20mm | 2.1mm | Pace | |
| EVOHEX-050501 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 100mm x 4.6mm 1pk | 1.7µm | 100mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050301 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 50mm x 4.6mm 1pk | 1.7µm | 50mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-050201 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 30mm x 4.6mm 1pk | 1.7µm | 30mm | 4.6mm | ||
| EVOHEX-030701 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 150mm x 3.0mm 1pk | 1.7µm | 150mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030501 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 100mm x 3.0mm 1pk | 1.7µm | 100mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030301 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 50mm x 3.0mm 1pk | 1.7µm | 50mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-030201 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 30mm x 3.0mm 1pk | 1.7µm | 30mm | 3.0mm | ||
| EVOHEX-020701 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 150mm x 2.1mm 1pk | 1.7µm | 150mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020501 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 100mm x 2.1mm 1pk | 1.7µm | 100mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020301 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 50mm x 2.1mm 1pk | 1.7µm | 50mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020201 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 30mm x 2.1mm 1pk | 1.7µm | 30mm | 2.1mm | ||
| EVOHEX-020101 | Evosphere Phenyl-Hexyl 1.7µm 20mm x 2.1mm 1pk | 1.7µm | 20mm | 2.1mm |
