
Inertsil Hybrid-C18
Inertsil Hybrid-C18 is a silica-based reversed-phase column engineered with hybrid organic-inorganic bonding technology, enabling exceptional chemical stability across a broad pH range of 1-12. Ideal for laboratories requiring high durability and reproducibility.
Filter Options- Wide pH Range: Compatible with mobile phases ranging from pH 1 to 12
- Excellent Reproducibility: Outstanding batch-to-batch reproducibility and retention stability, even under 100% aqueous mobile phase conditions
- MS Compatibility: Ideal for (U)HPLC/MS/MS applications thanks to ultra-low column bleed and high sensitivity
- Enhanced Durability: Exceptional longevity and stable performance
- Bio-inert Option: Available with bio-inert hardware for challenging substances such as: (oligo) nucleotides, phosphopeptides, selected proteins/peptides, phospholipids, and metal-coordinating small molecules.
| Base Material | Hybrid Silica Gel | End-capping | Yes |
| Particle Size | 1.7 µm, 3.5 µm, 5 µm | Carbon Loading | 15% |
| Surface Area | 185 m²/g | pH Range | 1-12 |
| Pore Size | 165 Å | USP Code | L1 |
| Functional Group | Octadecyl (C18) | Max Temperature | 80°C (pH 1-10), 60°C (pH 11-12) |
| Max Pressure |
1.7 µm: 18,000 psi 1.7 µm PEEK: 14,500 psi |
3.5 µm: 7,200 psi |
5 µm: 6,000 psi |
All Products for Inertsil Hybrid-C18
Particle Size
| 5µm | 3.5µm | 1.7µm |
| - |
Length
| 30mm | 50mm | 75mm |
| 100mm | 150mm | 250mm |
| 5mm | - |
Column ID
| 2.1mm | 3mm | 4.6mm |
| - |
Type
| HPLC Column | PEEK UHPLC | Guard Columns |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Type | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020-76000 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 2.1 x 30 mm | 5µm | 30mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76001 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 2.1 x 50 mm | 5µm | 50mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76002 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 2.1 x 75 mm | 5µm | 75mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76003 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 2.1 x 100 mm | 5µm | 100mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76004 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 2.1 x 150 mm | 5µm | 150mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76005 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 2.1 x 250 mm | 5µm | 250mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76006 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 3 x 30 mm | 5µm | 30mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76007 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 3 x 50 mm | 5µm | 50mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76008 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 3 x 75 mm | 5µm | 75mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76009 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 3 x 100 mm | 5µm | 100mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76010 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 3 x 150 mm | 5µm | 150mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76011 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 3 x 250 mm | 5µm | 250mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76012 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 4.6 x 30 mm | 5µm | 30mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76013 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 4.6 x 50 mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76014 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 4.6 x 75 mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76015 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 4.6 x 100 mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76016 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 4.6 x 150 mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76017 | Inertsil Hybrid-C18 5µm 4.6 x 250 mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76018 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 2.1 x 50 mm | 5µm | 50mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76019 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 2.1 x 100 mm | 5µm | 100mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76020 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 2.1 x 150 mm | 5µm | 150mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76021 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 2.1 x 250 mm | 5µm | 250mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76022 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 4.6 x 50 mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76023 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 4.6 x 100 mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76024 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 4.6 x 150 mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76025 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 5µm 4.6 x 250 mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76026 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 2.1 x 30 mm | 3.5µm | 30mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76027 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 2.1 x 50 mm | 3.5µm | 50mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76028 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 2.1 x 75 mm | 3.5µm | 75mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76029 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 2.1 x 100 mm | 3.5µm | 100mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76030 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 2.1 x 150 mm | 3.5µm | 150mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76031 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 2.1 x 250 mm | 3.5µm | 250mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76032 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 3 x 30 mm | 3.5µm | 30mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76033 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 3 x 50 mm | 3.5µm | 50mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76034 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 3 x 75 mm | 3.5µm | 75mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76035 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 3 x 100 mm | 3.5µm | 100mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76036 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 3 x 150 mm | 3.5µm | 150mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76037 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 3 x 250 mm | 3.5µm | 250mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76038 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 4.6 x 30 mm | 3.5µm | 30mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76039 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 4.6 x 50 mm | 3.5µm | 50mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76040 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 4.6 x 75 mm | 3.5µm | 75mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76041 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 4.6 x 100 mm | 3.5µm | 100mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76042 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 4.6 x 150 mm | 3.5µm | 150mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76043 | Inertsil Hybrid-C18 3.5µm 4.6 x 250 mm | 3.5µm | 250mm | 4.6mm | HPLC Column | |
| 5020-76044 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 2.1 x 50 mm | 3.5µm | 50mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76045 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 2.1 x 100 mm | 3.5µm | 100mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76046 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 2.1 x 150 mm | 3.5µm | 150mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76047 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 2.1 x 250 mm | 3.5µm | 250mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76048 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 4.6 x 50 mm | 3.5µm | 50mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76049 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 4.6 x 100 mm | 3.5µm | 100mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76050 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 4.6 x 150 mm | 3.5µm | 150mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76051 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 3.5µm 4.6 x 250 mm | 3.5µm | 250mm | 4.6mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76052 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 2.1 x 30 mm | 1.7µm | 30mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76053 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 2.1 x 50 mm | 1.7µm | 50mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76054 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 2.1 x 75 mm | 1.7µm | 75mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76055 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 2.1 x 100 mm | 1.7µm | 100mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76056 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 2.1 x 150 mm | 1.7µm | 150mm | 2.1mm | HPLC Column | |
| 5020-76057 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 3 x 30 mm | 1.7µm | 30mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76058 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 3 x 50 mm | 1.7µm | 50mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76059 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 3 x 75 mm | 1.7µm | 75mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76060 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 3 x 100 mm | 1.7µm | 100mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76061 | Inertsil Hybrid-C18 1.7µm 3 x 150 mm | 1.7µm | 150mm | 3mm | HPLC Column | |
| 5020-76062 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 1.7µm 2.1 x 50 mm | 1.7µm | 50mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76063 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 1.7µm 2.1 x 100 mm | 1.7µm | 100mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76064 | Inertsil Hybrid-C18 UHPLC PEEK 1.7µm 2.1 x 150 mm | 1.7µm | 150mm | 2.1mm | PEEK UHPLC | |
| 5020-76065 | NeoGuard 4.6x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 5µm | 5µm | 5mm | 4.6mm | Guard Columns | |
| 5020-76066 | NeoGuard 3.0x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 5µm | 5µm | 5mm | 3mm | Guard Columns | |
| 5020-76067 | NeoGuard 2.1x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 5µm | 5µm | 5mm | 2.1mm | Guard Columns | |
| 5020-76068 | NeoGuard 4.6x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 3.5µm | 3.5µm | 5mm | 4.6mm | Guard Columns | |
| 5020-76069 | NeoGuard 3.0x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 3.5µm | 3.5µm | 5mm | 3mm | Guard Columns | |
| 5020-76070 | NeoGuard 2.1x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 3.5µm | 3.5µm | 5mm | 2.1mm | Guard Columns | |
| 5020-76071 | NeoGuard 3.0x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 1.7µm | 1.7µm | 5mm | 3mm | Guard Columns | |
| 5020-76072 | NeoGuard 2.1x5mm 3/pk Inertsil Hybrid-C18 1.7µm | 1.7µm | 5mm | 2.1mm | Guard Columns | |
| 5020-76073 | NeoGuard Holder | - | - | - | Guard Columns |
