
HILICpak VG
- Suitable for saccharide analysis using HILIC mode
- Recovers reducing saccharides with high ratio (usage of tert. amine groups to avoid building of Schiff base)
- Polymer-based packing material provides excellent chemical stability and minimum deterioration over an extended time period
- pH stability: 2 to 13 (silanol free)
- Easily regenerated by washing in an alkaline solution
- Also suitable for evaporative light scattering detector (ELSD), corona charged aerosol detector (CAD), and mass spectrometry (LC-MS/MS)
All Products for HILICpak VG
Particle Size
| 2.5µm | 5µm |
Length
| 50mm | 150mm | 10mm |
| 250mm |
Column ID
| 2mm | 4.6mm |
Pore Size
| 130Å | 100Å |
Type
| HILIC Column | HILIC Guard Column |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Type | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7631100 | HILICpak VG-25 2B 50 x 2 mm HILIC Column | 2.5µm | 50mm | 2mm | 130Å | HILIC Column | |
| F7631000 | HILICpak VG-25 4D 150 x 4.6 mm HILIC Column | 2.5µm | 150mm | 4.6mm | 130Å | HILIC Column | |
| F6711900 | HILICpak VG-25G 2A 10 x 2 mm HILIC Guard Column | 2.5µm | 10mm | 2mm | 130Å | HILIC Guard Column | |
| F6711800 | HILICpak VG-25G 4A 10 x 4.6 mm HILIC Guard Column | 2.5µm | 10mm | 4.6mm | 130Å | HILIC Guard Column | |
| F7630300 | HILICpak VG-50 2D 150 x 2 mm HILIC Column | 5µm | 150mm | 2mm | 100Å | HILIC Column | |
| F7630200 | HILICpak VG-50 4D 150 x 4.6 mm HILIC Column | 5µm | 150mm | 4.6mm | 100Å | HILIC Column | |
| F7630100 | HILICpak VG-50 4E 250 x 4.6 mm HILIC Column | 5µm | 250mm | 4.6mm | 100Å | HILIC Column | |
| F6711200 | HILICpak VG-50G 2A 10 x 2 mm HILIC Guard Column | 5µm | 10mm | 2mm | 100Å | HILIC Guard Column | |
| F6711100 | HILICpak VG-50G 4A 10 x 4.6 mm HILIC Guard Column | 5µm | 10mm | 4.6mm | 100Å | HILIC Guard Column |
