
Protein KW
- PROTEIN KW-800 series is based on silica particles whose surface is coated with a hydrophilic polymer
- Silica-based packed columns for aqueous SEC (GFC) analysis
- Suitable for the analysis of proteins and enzymes
- KW400-4F series is the high-performance semi-micro column version of the KW-800 series
- Three to four-fold higher sensitivity than KW-800 series
- Fulfills USP-NF L20, L33, and L59 requirements
All Products for Protein KW
Particle Size
| 5µm | 3µm | 7µm |
Length
| 10mm | 300mm | 50mm |
Column ID
| 4.6mm | 8mm | 6mm |
Pore Size
| - | 400Å | 800Å |
| 1500Å | 2000Å | 1000Å |
Type
| SEC Guard Column | SEC Column |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Type | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6700132 | PROTEIN KW400G-4A 10 x 4.6 mm SEC Guard Column | 5µm | 10mm | 4.6mm | - | SEC Guard Column | |
| F6989201 | PROTEIN KW402.5-4F 300 x 4.6 mm SEC Column | 3µm | 300mm | 4.6mm | 400Å | SEC Column | |
| F6989202 | PROTEIN KW403-4F 300 x 4.6 mm SEC Column | 3µm | 300mm | 4.6mm | 800Å | SEC Column | |
| F6989203 | PROTEIN KW404-4F 300 x 4.6 mm SEC Column | 5µm | 300mm | 4.6mm | 1500Å | SEC Column | |
| F6989204 | PROTEIN KW405-4F 300 x 4.6 mm SEC Column | 5µm | 300mm | 4.6mm | 2000Å | SEC Column | |
| F6989000 | PROTEIN KW-802.5 300 x 8 mm SEC Column | 5µm | 300mm | 8mm | 400Å | SEC Column | |
| F6989103 | PROTEIN KW-803 300 x 8 mm SEC Column | 5µm | 300mm | 8mm | 1000Å | SEC Column | |
| F6989104 | PROTEIN KW-804 300 x 8 mm SEC Column | 7µm | 300mm | 8mm | 1500Å | SEC Column | |
| F6700131 | PROTEIN KW-G 6B 50 x 6 mm SEC Guard Column | 7µm | 50mm | 6mm | - | SEC Guard Column |
