
Sugar KS
KS-801 and KS-802
- Separates mono- and oligo-saccharides by combination of ligand exchange (Na+) and size exclusion mode
KS-803 to 804
- Suitable for separation of polysaccharides by size exclusion mode
- Can be used in combination with other columns e.g., KS-802 and KS-801
Only water is required for the analysis of neutral sugars, fulfills USP L22 and L58 requirements
Filter OptionsAll Products for Sugar KS
Particle Size
| 6µm | 7µm | 10µm |
Length
| 300mm | 50mm |
Column ID
| 8mm | 6mm |
Type
| Ligand Exchange Column | Ligand Exchange Guard Column |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Type | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378010 | SUGAR KS-801 300 x 8 mm Ligand Exchange Column | 6µm | 300mm | 8mm | Ligand Exchange Column | |
| F6378020 | SUGAR KS-802 300 x 8 mm Ligand Exchange Column | 6µm | 300mm | 8mm | Ligand Exchange Column | |
| F6378025 | SUGAR KS-803 300 x 8 mm Ligand Exchange Column | 6µm | 300mm | 8mm | Ligand Exchange Column | |
| F6378035 | SUGAR KS-804 300 x 8 mm Ligand Exchange Column | 7µm | 300mm | 8mm | Ligand Exchange Column | |
| F6700020 | SUGAR KS-G 6B 50 x 6 mm Ligand Exchange Guard Column | 10µm | 50mm | 6mm | Ligand Exchange Guard Column |
