
Sugar SC
- Ca2+ modified ligand exchange chromatography columns
- Only water is required for the analysis of neutral sugars
- Fulfills USP L19 and L22 requirements
All Products for Sugar SC
Particle Size
| 8µm | 6µm | 10µm |
Length
| 300mm | 250mm | 10mm |
| 50mm |
Column ID
| 7.8mm | 8mm | 6mm |
| 4.6mm |
Type
| Ligand Exchange Column | Ligand Exchange Guard Column |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Type | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6379300 | SUGAR EP SC1011-7F 300 x 7.8 mm Ligand Exchange Column | 8µm | 300mm | 7.8mm | Ligand Exchange Column | |
| F6378102 | SUGAR SC1011 300 x 8 mm Ligand Exchange Column | 6µm | 300mm | 8mm | Ligand Exchange Column | |
| F7001400 | SUGAR SC1211 250 x 6 mm Ligand Exchange Column | 6µm | 250mm | 6mm | Ligand Exchange Column | |
| F6700120 | SUGAR SC-1211G 4A 10 x 4.6 mm Ligand Exchange Column | 10µm | 10mm | 4.6mm | Ligand Exchange Column | |
| F6700090 | SUGAR SC-G 6B 50 x 6 mm Ligand Exchange Guard Column | 10µm | 50mm | 6mm | Ligand Exchange Guard Column |
