Inertcap 1701MS

InertCap 1701MS is a medium polar column incorporating 14 % cyanopropylphenyl and 86 % dimethylpolysiloxane, designed for GC/MS. Containing cyano groups as InertCap 1301, InertCap 1701MS has a stronger polarity than InertCap 25. It is suitable for pesticides screening analyses.

 
  • 14 %Cyanopropylphenyl - 86 % Dimethysiloxane
  • USP Phase G46
  • Medium Polarity
  • Cross-Linked
  • Suitable for pesticides, sugars, TMS derivatives, drugs and steroids
  • Equivalent : VF-1701ms

All Products for Inertcap 1701MS
Film Thickness
0.25um 0.50um 1.00um
Length
15m 30m 60m
Column ID
0.25mm 0.32mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
1010-61722Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X15m df=0.25um 0.25um 15m 0.32mm
+ -
1010-61724Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X15m df=0.50um 0.50um 15m 0.32mm
+ -
1010-61725Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X15m df=1.00um 1.00um 15m 0.32mm
+ -
1010-61742Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X30m df=0.25um 0.25um 30m 0.32mm
+ -
1010-61744Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X30m df=0.50um 0.50um 30m 0.32mm
+ -
1010-61745Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X30m df=1.00um 1.00um 30m 0.32mm
+ -
1010-61762Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X60m df=0.25um 0.25um 60m 0.32mm
+ -
1010-61764Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X60m df=0.50um 0.50um 60m 0.32mm
+ -
1010-61765Inertcap 1701MS 0.32mmi.D.X60m df=1.00um 1.00um 60m 0.32mm
+ -
1010-61622Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X15m df=0.25um 0.25um 15m 0.25mm
+ -
1010-61624Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X15m df=0.50um 0.50um 15m 0.25mm
+ -
1010-61625Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X15m df=1.00um 1.00um 15m 0.25mm
+ -
1010-61642Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X30m df=0.25um 0.25um 30m 0.25mm
+ -
1010-61644Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X30m df=0.50um 0.50um 30m 0.25mm
+ -
1010-61645Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X30m df=1.00um 1.00um 30m 0.25mm
+ -
1010-61662Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X60m df=0.25um 0.25um 60m 0.25mm
+ -
1010-61664Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X60m df=0.50um 0.50um 60m 0.25mm
+ -
1010-61665Inertcap 1701MS 0.25mmi.D.X60m df=1.00um 1.00um 60m 0.25mm
+ -
  • 14 %Cyanopropylphenyl - 86 % Dimethysiloxane
  • USP Phase G46
  • Medium Polarity
  • Cross-Linked
  • Suitable for pesticides, sugars, TMS derivatives, drugs and steroids
  • Equivalent : VF-1701ms

I.D. Length Film Thickness Max. Temperature Qty. Cat.No.
0.25mm 15m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61622
0.25mm 15m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61624
0.25mm 15m 1.00µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61625
0.25mm 30m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61642
0.25mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61644
0.25mm 30m 1.00µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61645
0.25mm 60m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61662
0.25mm 60m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61664
0.25mm 60m 1.00µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61665
0.32mm 15m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61722
0.32mm 15m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61724
0.32mm 15m 1.00µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61725
0.32mm 30m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61742
0.32mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61744
0.32mm 30m 1.00µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61745
0.32mm 60m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61762
0.32mm 60m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61764
0.32mm 60m 1.00µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61765

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US