Inertcap 35

InertCap 35 is a medium polar column bonded 35 % diphenyl - 65 % dimethylpolysiloxane. With a stronger polarity than InertCap 25, InertCap 35 also shows high separation efficiency for the analyses of semi volatile compounds and solvents.

  • 35 % Diphenyl-65 % Dimethylpolysiloxane
  • USP Phase G42
  • Medium Polarity
  • Cross-Linked
  • Suitable for pesticides, amines and pharmaceuticals analysis
  • Equivalents : DB-35ms, DB-35, HP-35ms, HP-35, Rtx-35, VF-35ms

All Products for Inertcap 35
Film Thickness
0.25 0.25um 0.50 0.5um
1.00 1um
Length
15m 30m 60m
Column ID
0.25mm 0.32mm 0.53mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
1010-63222Inertcap 35 0.32mm x 15m df=0.25 0.25 15m 0.32mm
+ -
1010-63224Inertcap 35 0.32mm x 15m df=0.5 0.50 15m 0.32mm
+ -
1010-63225Inertcap 35 0.32mm x 15m df=1.0 1.00 15m 0.32mm
+ -
1010-63242Inertcap 35 0.32mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.32mm
+ -
1010-63244Inertcap 35 0.32mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.32mm
+ -
1010-63245Inertcap 35 0.32mm x 30m df=1um 1um 30m 0.32mm
+ -
1010-63262Inertcap 35 0.32mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.32mm
+ -
1010-63264Inertcap 35 0.32mm x 60m df=0.5um 0.5um 60m 0.32mm
+ -
1010-63265Inertcap 35 0.32mm x 60m df=1um 1um 60m 0.32mm
+ -
1010-63425Inertcap 35 0.53mm x 15m df=1um 1um 15m 0.53mm
+ -
1010-63444Inertcap 35 0.53mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.53mm
+ -
1010-63445Inertcap 35 0.53mm x 30m df=1um 1um 30m 0.53mm
+ -
1010-63122Inertcap 35 0.25mm x 15m df=0.25um 0.25um 15m 0.25mm
+ -
1010-63124Inertcap 35 0.25mm x 15m df=0.5um 0.5um 15m 0.25mm
+ -
1010-63125Inertcap 35 0.25mm x 15m df=1um 1um 15m 0.25mm
+ -
1010-63142Inertcap 35 0.25mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.25mm
+ -
1010-63144Inertcap 35 0.25mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.25mm
+ -
1010-63145Inertcap 35 0.25mm x 30m df=1um 1um 30m 0.25mm
+ -
1010-63162Inertcap 35 0.25mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.25mm
+ -
1010-63164Inertcap 35 0.25mm x 60m df=0.5um 0.5um 60m 0.25mm
+ -
1010-63165Inertcap 35 0.25mm x 60m df=1um 1um 60m 0.25mm
+ -
  • 35 % Diphenyl-65 % Dimethylpolysiloxane
  • USP Phase G42
  • Medium Polarity
  • Cross-Linked
  • Suitable for pesticides, amines and pharmaceuticals analysis
  • Equivalents : DB-35ms, DB-35, HP-35ms, HP-35, Rtx-35, VF-35ms

I.D. Length Film Thickness Max. Temperature Qty. Cat.No.
0.25mm 15m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63122
0.25mm 15m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63124
0.25mm 15m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63125
0.25mm 30m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63142
0.25mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63144
0.25mm 30m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63145
0.25mm 60m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63162
0.25mm 60m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63164
0.25mm 60m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63165
0.32mm 15m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63222
0.32mm 15m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63224
0.32mm 15m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63225
0.32mm 30m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63242
0.32mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63244
0.32mm 30m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63245
0.32mm 60m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63262
0.32mm 60m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63264
0.32mm 60m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63265
0.53mm 15m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63425
0.53mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-63444
0.53mm 30m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-63445

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US