Inertcap 5MS/NP

InertCap 5MS/NP is a low polar column bonded 5 % diphenyl – 95 % dimethylpolysiloxane. Designed as a column for GC/MS, InertCap 5MS/NP achieves the world highest inertness and lowest bleeding.

  • 5 % Diphenyl - 95 % Dimethylpolysilarylene
  • USP Phase G27
  • Low Polarity
  • Cross-Linked
  • Ultra-Low Bleed
  • Suitable to general analysis, halogen compounds, Phenols, pesticides and FAME analysis
  • Equivalents : HP-5ms, Rxi-5ms, Equity-5, Rtx-5MS

All Products for Inertcap 5MS/NP
Film Thickness
0.1um 0.18um 0.25um 0.5um
1um
Length
15m 20m 30m 60m
Column ID
0.18mm 0.25mm 0.32mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
1010-18720Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 15m df=0.1um 0.1um 15m 0.32mm
+ -
1010-18722Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 15m df=0.25um 0.25um 15m 0.32mm
+ -
1010-18724Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 15m df=0.5um 0.5um 15m 0.32mm
+ -
1010-18740Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 30m df=0.1um 0.1um 30m 0.32mm
+ -
1010-18742Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.32mm
+ -
1010-18744Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.32mm
+ -
1010-18745Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 30m df=1um 1um 30m 0.32mm
+ -
1010-18760Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 60m df=0.1um 0.1um 60m 0.32mm
+ -
1010-18762Inertcap 5MS/NP 0.32mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.32mm
+ -
1010-18620Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 15m df=0.1um 0.1um 15m 0.25mm
+ -
1010-18622Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 15m df=0.25um 0.25um 15m 0.25mm
+ -
1010-18624Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 15m df=0.5um 0.5um 15m 0.25mm
+ -
1010-18640Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 30m df=0.1um 0.1um 30m 0.25mm
+ -
1010-18642Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.25mm
+ -
1010-18644Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.25mm
+ -
1010-18645Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 30m df=1um 1um 30m 0.25mm
+ -
1010-18660Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 60m df=0.1um 0.1um 60m 0.25mm
+ -
1010-18662Inertcap 5MS/NP 0.25mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.25mm
+ -
1010-18531Inertcap 5MS/NP 0.18mm x 20m df=0.18um 0.18um 20m 0.18mm
+ -
  • 5 % Diphenyl - 95 % Dimethylpolysilarylene
  • USP Phase G27
  • Low Polarity
  • Cross-Linked
  • Ultra-Low Bleed
  • Suitable to general analysis, halogen compounds, Phenols, pesticides and FAME analysis
  • Equivalents : HP-5ms, Rxi-5ms, Equity-5, Rtx-5MS

I.D. Length Film Thickness Max. Temperature Qty. Cat.No.
0.18mm 20m 0.18µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18531
0.25mm 15m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18620
0.25mm 15m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18622
0.25mm 15m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18624
0.25mm 30m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18640
0.25mm 30m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18642
0.25mm 30m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18644
0.25mm 30m 1.0µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18645
0.25mm 60m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18660
0.25mm 60m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18662
0.32mm 15m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18720
0.32mm 15m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18722
0.32mm 15m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18724
0.32mm 30m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18740
0.32mm 30m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18742
0.32mm 30m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18744
0.32mm 30m 1.0µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18745
0.32mm 60m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18760
0.32mm 60m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-18762

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US