Inertcap 5MS/Sil

InertCap 5MS/Sil is a low polarity column bonded 5 % diphenyl (equiv.) – 95 % dimethylpolysilphenylene siloxane. Designed for GC/MS, InertCap 5MS/Sil achieves the higher heat resistance and lower bleeding by Arylene technology. In addition to the basic performance and quality inspection, a pesticide mixture sample is analyzed for the further rigorous inspection of each lot to guarantee the product reliability.

  • 5 % Diphenyl(equiv.) - 95 % Dimethylsilphenylene Siloxane
  • USP Phase G27
  • Low Polarity
  • Cross-Linked
  • Ultra-Low Bleed
  • Suitable to general analysis, halogen compounds, Phenols, pesticides and FAME analysis
  • Equivalents : DB-5ms, Rxi-5Sil MS, VF-5ms, SLB-5, BPX-5

All Products for Inertcap 5MS/Sil
Film Thickness
0.1um 0.18um 0.25um 0.36um
0.5um 1um
Length
15m 20m 30m 40m
60m
Column ID
0.18mm 0.25mm 0.32mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
1010-15220Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 15m df=0.1um 0.1um 15m 0.32mm
+ -
1010-15222Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 15m df=0.25um 0.25um 15m 0.32mm
+ -
1010-15224Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 15m df=0.5um 0.5um 15m 0.32mm
+ -
1010-15240Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 30m df=0.1um 0.1um 30m 0.32mm
+ -
1010-15242Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.32mm
+ -
1010-15244Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.32mm
+ -
1010-15245Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 30m df=1um 1um 30m 0.32mm
+ -
1010-15260Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 60m df=0.1um 0.1um 60m 0.32mm
+ -
1010-15262Inertcap 5MS/Sil 0.32mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.32mm
+ -
1010-15120Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 15m df=0.1um 0.1um 15m 0.25mm
+ -
1010-15122Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 15m df=0.25um 0.25um 15m 0.25mm
+ -
1010-15124Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 15m df=0.5um 0.5um 15m 0.25mm
+ -
1010-15140Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 30m df=0.1um 0.1um 30m 0.25mm
+ -
1010-15144Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.25mm
+ -
1010-15145Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 30m df=1um 1um 30m 0.25mm
+ -
1010-15160Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 60m df=0.1um 0.1um 60m 0.25mm
+ -
1010-15162Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.25mm
+ -
1010-15192Inertcap 5MS/Sil 0.25mm x 30m df=0.25umwith T.L. 0.25um 30m 0.25mm
+ -
1010-15031Inertcap 5MS/Sil 0.18mm x 20m df=0.18um 0.18um 20m 0.18mm
+ -
1010-15033Inertcap 5MS/Sil 0.18mm x 20m df=0.36um 0.36um 20m 0.18mm
+ -
1010-15051Inertcap 5MS/Sil 0.18mm x 40m df=0.18um 0.18um 40m 0.18mm
+ -
  • 5 % Diphenyl(equiv.) - 95 % Dimethylsilphenylene Siloxane
  • USP Phase G27
  • Low Polarity
  • Cross-Linked
  • Ultra-Low Bleed
  • Suitable to general analysis, halogen compounds, Phenols, pesticides and FAME analysis
  • Equivalents : DB-5ms, Rxi-5Sil MS, VF-5ms, SLB-5, BPX-5

I.D. Length Film Thickness Max. Temperature Qty. Cat.No.
0.18mm 20m 0.18µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15031
0.18mm 40m 0.18µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15051
0.25mm 15m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15120
0.25mm 15m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15122
0.25mm 15m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15124
0.25mm 30m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15140
0.25mm 30m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15142
0.25mm 30m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15144
0.25mm 30m 1.0µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15145
0.25mm 60m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15160
0.25mm 60m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15162
0.32mm 15m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15220
0.32mm 15m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15222
0.32mm 15m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15224
0.32mm 30m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15240
0.32mm 30m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15242
0.32mm 30m 0.5µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15244
0.32mm 30m 1.0µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15245
0.32mm 60m 0.1µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15260
0.32mm 60m 0.25µm iso.325℃-prog.350℃ 1pc 1010-15262

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US