PolyRP 1000A

Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping. High column-to-column reproducibility. High selectivity and high efficiency for separations. Compatible with 100% aqueous mobile phase. Suitable for separations of peptides, proteins, and pharmaceuticals.
All Products for PolyRP 1000A
Particle Size
Length
10 30 50 100
150 250
Column ID
2mm 2.1mm 4mm 4.6mm
7.8mm 10mm 21.2mm 30mm
Part NumberPart Name Particle Size Length ID Qty
261950-10010PolyRP-1000, 10um, 1000 A 10 x 100 mm 100 10mm
+ -
261950-10015PolyRP-1000, 10um, 1000 A 10 x 150 mm 150 10mm
+ -
261950-10025PolyRP-1000, 10um, 1000 A 10 x 250 mm 250 10mm
+ -
261950-10005PolyRP-1000, 10um, 1000 A 10 x 50 mm 50 10mm
+ -
261950-2001CPolyRP-1000, 10um, 1000 A 2 x 10 mm 10 2mm
+ -
261950-2110PolyRP-1000, 10um, 1000 A 2.1 x 100 mm 100 2.1mm
+ -
261950-2115PolyRP-1000, 10um, 1000 A 2.1 x 150 mm 150 2.1mm
+ -
261950-2125PolyRP-1000, 10um, 1000 A 2.1 x 250 mm 250 2.1mm
+ -
261950-2103PolyRP-1000, 10um, 1000 A 2.1 x 30 mm 30 2.1mm
+ -
261950-2105PolyRP-1000, 10um, 1000 A 2.1 x 50 mm 50 2.1mm
+ -
261950-21201PolyRP-1000, 10um, 1000 A 21.2 x 10 mm 10 21.2mm
+ -
261950-21210PolyRP-1000, 10um, 1000 A 21.2 x 100 mm 100 21.2mm
+ -
261950-21215PolyRP-1000, 10um, 1000 A 21.2 x 150 mm 150 21.2mm
+ -
261950-21225PolyRP-1000, 10um, 1000 A 21.2 x 250 mm 250 21.2mm
+ -
261950-30015PolyRP-1000, 10um, 1000 A 30 x 150 mm 150 30mm
+ -
261950-30025PolyRP-1000, 10um, 1000 A 30 x 250 mm 250 30mm
+ -
261950-4001CPolyRP-1000, 10um, 1000 A 4 x 10 mm 10 4mm
+ -
261950-4610PolyRP-1000, 10um, 1000 A 4.6 x 100 mm 100 4.6mm
+ -
261950-4615PolyRP-1000, 10um, 1000 A 4.6 x 150 mm 150 4.6mm
+ -
261950-4625PolyRP-1000, 10um, 1000 A 4.6 x 250 mm 250 4.6mm
+ -
261950-4603PolyRP-1000, 10um, 1000 A 4.6 x 30 mm 30 4.6mm
+ -
261950-4605PolyRP-1000, 10um, 1000 A 4.6 x 50 mm 50 4.6mm
+ -
261950-7815PolyRP-1000, 10um, 1000 A 7.8 x 150 mm 150 7.8mm
+ -
261950-7825PolyRP-1000, 10um, 1000 A 7.8 x 250 mm 250 7.8mm
+ -
260950-10010PolyRP-1000, 5um, 1000 A 10 x 100 mm 100 10mm
+ -
260950-10015PolyRP-1000, 5um, 1000 A 10 x 150 mm 150 10mm
+ -
260950-10025PolyRP-1000, 5um, 1000 A 10 x 250 mm 250 10mm
+ -
260950-10005PolyRP-1000, 5um, 1000 A 10 x 50 mm 50 10mm
+ -
260950-2001CPolyRP-1000, 5um, 1000 A 2 x 10 mm 10 2mm
+ -
260950-2110PolyRP-1000, 5um, 1000 A 2.1 x 100 mm 100 2.1mm
+ -
260950-2115PolyRP-1000, 5um, 1000 A 2.1 x 150 mm 150 2.1mm
+ -
260950-2125PolyRP-1000, 5um, 1000 A 2.1 x 250 mm 250 2.1mm
+ -
260950-2103PolyRP-1000, 5um, 1000 A 2.1 x 30 mm 30 2.1mm
+ -
260950-2105PolyRP-1000, 5um, 1000 A 2.1 x 50 mm 50 2.1mm
+ -
260950-21201PolyRP-1000, 5um, 1000 A 21.2 x 10 mm 10 21.2mm
+ -
260950-21210PolyRP-1000, 5um, 1000 A 21.2 x 100 mm 100 21.2mm
+ -
260950-21215PolyRP-1000, 5um, 1000 A 21.2 x 150 mm 150 21.2mm
+ -
260950-21225PolyRP-1000, 5um, 1000 A 21.2 x 250 mm 250 21.2mm
+ -
260950-30015PolyRP-1000, 5um, 1000 A 30 x 150 mm 150 30mm
+ -
260950-30025PolyRP-1000, 5um, 1000 A 30 x 250 mm 250 30mm
+ -
260950-4001CPolyRP-1000, 5um, 1000 A 4 x 10 mm 10 4mm
+ -
260950-4610PolyRP-1000, 5um, 1000 A 4.6 x 100 mm 100 4.6mm
+ -
260950-4615PolyRP-1000, 5um, 1000 A 4.6 x 150 mm 150 4.6mm
+ -
260950-4625PolyRP-1000, 5um, 1000 A 4.6 x 250 mm 250 4.6mm
+ -
260950-4603PolyRP-1000, 5um, 1000 A 4.6 x 30 mm 30 4.6mm
+ -
260950-4605PolyRP-1000, 5um, 1000 A 4.6 x 50 mm 50 4.6mm
+ -
260950-7815PolyRP-1000, 5um, 1000 A 7.8 x 150 mm 150 7.8mm
+ -
260950-7825PolyRP-1000, 5um, 1000 A 7.8 x 250 mm 250 7.8mm
+ -
Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping. High column-to-column reproducibility. High selectivity and high efficiency for separations. Compatible with 100% aqueous mobile phase. Suitable for separations of peptides, proteins, and pharmaceuticals.

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US