Zenix SEC-80

Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping. High column-to-column reproducibility. High selectivity and high efficiency for separations. Compatible with 100% aqueous mobile phase. Suitable for separations of peptides, proteins, and pharmaceuticals.
All Products for Zenix SEC-80
Particle Size
1.8um 2.2um
Length
30 50 100 150
200 250 300
Column ID
0.075mm 0.1mm 0.3mm 0.5mm
0.75mm 1mm 2.1mm 3mm
4.6mm 7.8mm 10mm 21.2mm
30mm
Part NumberPart Name Particle Size Length ID Qty
213080-2130Zenix SEC-80, 3um, 80 A 2.1 x 300 mm 300 2.1mm
+ -
213080-2105Zenix SEC-80, 3um, 80 A 2.1 x 50 mm 50 2.1mm
+ -
213080-4615Zenix SEC-80, 3um, 80 A 4.6 x 150 mm 150 4.6mm
+ -
213080-4630Zenix SEC-80, 3um, 80 A 4.6 x 300 mm 300 4.6mm
+ -
213080-4605Zenix SEC-80, 3um, 80 A 4.6 x 50 mm 50 4.6mm
+ -
213080-7815Zenix SEC-80, 3um, 80 A 7.8 x 150 mm 150 7.8mm
+ -
213080-7820Zenix SEC-80, 3um, 80 A 7.8 x 200 mm 200 7.8mm
+ -
213080-7830Zenix SEC-80, 3um, 80 A 7.8 x 300 mm 300 7.8mm
+ -
213080-7805Zenix SEC-80, 3um, 80 A 7.8 x 50 mm 50 7.8mm
+ -
233080-1005Zenix-C SEC-80, 3um, 80 A 1 x 50 mm 50 1mm
+ -
233080-2105Zenix-C SEC-80, 3um, 80 A 2.1 x 50 mm 50 2.1mm
+ -
233080-4630Zenix-C SEC-80, 3um, 80 A 4.6 x 300 mm 300 4.6mm
+ -
233080-4605Zenix-C SEC-80, 3um, 80 A 4.6 x 50 mm 50 4.6mm
+ -
233080-7830Zenix-C SEC-80, 3um, 80 A 7.8 x 300 mm 300 7.8mm
+ -
233080-7805Zenix-C SEC-80, 3um, 80 A 7.8 x 50 mm 50 7.8mm
+ -
117001-0010HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.075 x 100 mm 1.8um 100 0.075mm
+ -
117001-0015HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.075 x 150 mm 1.8um 150 0.075mm
+ -
117001-0005HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.075 x 50 mm 1.8um 50 0.075mm
+ -
117001-0110HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.1 x 100 mm 1.8um 100 0.1mm
+ -
117001-0115HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.1 x 150 mm 1.8um 150 0.1mm
+ -
117001-0105HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.1 x 50 mm 1.8um 50 0.1mm
+ -
117001-0310HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.3 x 100 mm 1.8um 100 0.3mm
+ -
117001-0315HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.3 x 150 mm 1.8um 150 0.3mm
+ -
117001-0305HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.3 x 50 mm 1.8um 50 0.3mm
+ -
117001-0510HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.5 x 100 mm 1.8um 100 0.5mm
+ -
117001-0515HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.5 x 150 mm 1.8um 150 0.5mm
+ -
117001-0505HP-Silica, 1.8um, 120 A 0.5 x 50 mm 1.8um 50 0.5mm
+ -
117001-2110HP-Silica, 1.8um, 120 A 2.1 x 100 mm 1.8um 100 2.1mm
+ -
117001-2115HP-Silica, 1.8um, 120 A 2.1 x 150 mm 1.8um 150 2.1mm
+ -
117001-2103HP-Silica, 1.8um, 120 A 2.1 x 30 mm 1.8um 30 2.1mm
+ -
117001-2105HP-Silica, 1.8um, 120 A 2.1 x 50 mm 1.8um 50 2.1mm
+ -
117001-3010HP-Silica, 1.8um, 120 A 3 x 100 mm 1.8um 100 3mm
+ -
117001-3015HP-Silica, 1.8um, 120 A 3 x 150 mm 1.8um 150 3mm
+ -
117001-3003HP-Silica, 1.8um, 120 A 3 x 30 mm 1.8um 30 3mm
+ -
117001-3005HP-Silica, 1.8um, 120 A 3 x 50 mm 1.8um 50 3mm
+ -
117001-4610HP-Silica, 1.8um, 120 A 4.6 x 100 mm 1.8um 100 4.6mm
+ -
117001-4615HP-Silica, 1.8um, 120 A 4.6 x 150 mm 1.8um 150 4.6mm
+ -
117001-4603HP-Silica, 1.8um, 120 A 4.6 x 30 mm 1.8um 30 4.6mm
+ -
117001-4605HP-Silica, 1.8um, 120 A 4.6 x 50 mm 1.8um 50 4.6mm
+ -
117009-10010HP-Silica, 10um, 120 A 10 x 100 mm 100 10mm
+ -
117009-10015HP-Silica, 10um, 120 A 10 x 150 mm 150 10mm
+ -
117009-10025HP-Silica, 10um, 120 A 10 x 250 mm 250 10mm
+ -
117009-10005HP-Silica, 10um, 120 A 10 x 50 mm 50 10mm
+ -
117009-21210HP-Silica, 10um, 120 A 21.2 x 100 mm 100 21.2mm
+ -
117009-21215HP-Silica, 10um, 120 A 21.2 x 150 mm 150 21.2mm
+ -
117009-21225HP-Silica, 10um, 120 A 21.2 x 250 mm 250 21.2mm
+ -
117009-21205HP-Silica, 10um, 120 A 21.2 x 50 mm 50 21.2mm
+ -
117009-30010HP-Silica, 10um, 120 A 30 x 100 mm 100 30mm
+ -
117009-30015HP-Silica, 10um, 120 A 30 x 150 mm 150 30mm
+ -
117009-30025HP-Silica, 10um, 120 A 30 x 250 mm 250 30mm
+ -
117009-30005HP-Silica, 10um, 120 A 30 x 50 mm 50 30mm
+ -
117009-7815HP-Silica, 10um, 120 A 7.8 x 150 mm 150 7.8mm
+ -
117009-7825HP-Silica, 10um, 120 A 7.8 x 250 mm 250 7.8mm
+ -
117002-2110HP-Silica, 2.2um, 120 A 2.1 x 100 mm 2.2um 100 2.1mm
+ -
117002-2115HP-Silica, 2.2um, 120 A 2.1 x 150 mm 2.2um 150 2.1mm
+ -
117002-2103HP-Silica, 2.2um, 120 A 2.1 x 30 mm 2.2um 30 2.1mm
+ -
117002-2105HP-Silica, 2.2um, 120 A 2.1 x 50 mm 2.2um 50 2.1mm
+ -
117002-3010HP-Silica, 2.2um, 120 A 3 x 100 mm 2.2um 100 3mm
+ -
117002-3015HP-Silica, 2.2um, 120 A 3 x 150 mm 2.2um 150 3mm
+ -
117002-3003HP-Silica, 2.2um, 120 A 3 x 30 mm 2.2um 30 3mm
+ -
117002-3005HP-Silica, 2.2um, 120 A 3 x 50 mm 2.2um 50 3mm
+ -
117002-4610HP-Silica, 2.2um, 120 A 4.6 x 100 mm 2.2um 100 4.6mm
+ -
117002-4615HP-Silica, 2.2um, 120 A 4.6 x 150 mm 2.2um 150 4.6mm
+ -
117002-4603HP-Silica, 2.2um, 120 A 4.6 x 30 mm 2.2um 30 4.6mm
+ -
117002-4605HP-Silica, 2.2um, 120 A 4.6 x 50 mm 2.2um 50 4.6mm
+ -
117003-0010HP-Silica, 3um, 120 A 0.075 x 100 mm 100 0.075mm
+ -
117003-0015HP-Silica, 3um, 120 A 0.075 x 150 mm 150 0.075mm
+ -
117003-0005HP-Silica, 3um, 120 A 0.075 x 50 mm 50 0.075mm
+ -
117003-0110HP-Silica, 3um, 120 A 0.1 x 100 mm 100 0.1mm
+ -
117003-0115HP-Silica, 3um, 120 A 0.1 x 150 mm 150 0.1mm
+ -
117003-0105HP-Silica, 3um, 120 A 0.1 x 50 mm 50 0.1mm
+ -
117003-0310HP-Silica, 3um, 120 A 0.3 x 100 mm 100 0.3mm
+ -
117003-0315HP-Silica, 3um, 120 A 0.3 x 150 mm 150 0.3mm
+ -
117003-0305HP-Silica, 3um, 120 A 0.3 x 50 mm 50 0.3mm
+ -
117003-0510HP-Silica, 3um, 120 A 0.5 x 100 mm 100 0.5mm
+ -
117003-0515HP-Silica, 3um, 120 A 0.5 x 150 mm 150 0.5mm
+ -
117003-0505HP-Silica, 3um, 120 A 0.5 x 50 mm 50 0.5mm
+ -
117003-0710HP-Silica, 3um, 120 A 0.75 x 100 mm 100 0.75mm
+ -
Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping. High column-to-column reproducibility. High selectivity and high efficiency for separations. Compatible with 100% aqueous mobile phase. Suitable for separations of peptides, proteins, and pharmaceuticals.

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US