Abel Bonded AB-1MS

100% dimethylpolysiloxane.

Identical selectivity to AB-1 but with much lower column bleed. 

Similar phases: HP 1MS, DB 1MS, BPX-1, AT-1MS, ZB-1, Rtx-1, CP-Sil 5 CB.

100% dimethylpolysiloxane

  • Identical selectivity to AB-1 but with much lower column bleed
  • Ideal for GC-MS analysis and first choice of new method development 
     

Similar phases: HP 1MS, DB 1MS, BPX-1, AT-1MS, ZB-1, Rtx-1, CP-Sil 5 CB

All Products for Abel Bonded AB-1MS
Film Thickness
0.10um 0.18um 0.25um 0.33um
0.36um 0.40um 0.50um 0.52um
1.00um
Length
12m 15m 20m 25m
30m 40m 60m
Column ID
0.18mm 0.20mm 0.25mm 0.32mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
1118-2001AB-1MS, 20m × 0.18mm × 0.18μm 0.18um 20m 0.18mm
+ -
1125-1502AB-1MS, 15m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.25mm
+ -
1132-1502AB-1MS, 15m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.32mm
+ -
1125-3002AB-1MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.25mm
+ -
1132-3002AB-1MS, 30m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.32mm
+ -
1125-6002AB-1MS, 60m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.25mm
+ -
1132-6002AB-1MS, 60m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.32mm
+ -
1120-1203AB-1MS, 12m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 12m 0.20mm
+ -
1120-1503AB-1MS, 15m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 15m 0.20mm
+ -
1120-2503AB-1MS, 25m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 25m 0.20mm
+ -
1125-3005AB-1MS, 30m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.25mm
+ -
1125-3010AB-1MS, 30m × 0.25mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.25mm
+ -
1132-3010AB-1MS, 30m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.32mm
+ -
1118-2003AB-1MS, 20m × 0.18mm × 0.36μm 0.36um 20m 0.18mm
+ -
1118-2004AB-1MS, 20m × 0.18mm × 0.40μm 0.40um 20m 0.18mm
+ -
1118-4004AB-1MS, 40m × 0.18mm × 0.40μm 0.40um 40m 0.18mm
+ -
1125-3001AB-1MS, 30m × 0.25mm × 0.10μm 0.10um 30m 0.25mm
+ -
1132-3001AB-1MS, 30m × 0.32mm × 0.10μm 0.10um 30m 0.32mm
+ -
1132-2505AB-1MS, 25m × 0.32mm × 0.52μm 0.52um 25m 0.32mm
+ -

100% dimethylpolysiloxane

  • Identical selectivity to AB-1 but with much lower column bleed
  • Ideal for GC-MS analysis and first choice of new method development 
     

Similar phases: HP 1MS, DB 1MS, BPX-1, AT-1MS, ZB-1, Rtx-1, CP-Sil 5 CB

P/N Description Length (m) ID (mm) Film (μm) Temperature Limit (C)
1118-2001 AB-1MS, 20m × 0.18mm × 0.18μm 20 0.18 0.18  -60 to 325/350 
1118-2003 AB-1MS, 20m × 0.18mm × 0.36μm 20 0.18 0.36  -60 to 325/350 
1118-2004 AB-1MS, 20m × 0.18mm × 0.40μm 20 0.18 0.40  -60 to 325/350 
1118-4004 AB-1MS, 40m × 0.18mm × 0.40μm 40 0.18 0.40  -60 to 325/350 
1120-1203 AB-1MS, 12m × 0.20mm × 0.33μm 12 0.18 0.40  -60 to 325/350 
1120-1503 AB-1MS, 15m × 0.20mm × 0.33μm 15 0.20 0.33 -60 to 325/350
1120-2503 AB-1MS, 25m × 0.20mm × 0.33μm 25 0.20 0.33 -60 to 325/350
1125-1502 AB-1MS, 15m × 0.25mm × 0.25μm 15 0.25 0.25 -60 to 325/350
1125-3001 AB-1MS, 30m × 0.25mm × 0.10μm 30 0.25 0.10 -60 to 325/350
1125-3002 AB-1MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm 30 0.25 0.25 -60 to 325/350
1125-3005 AB-1MS, 30m × 0.25mm × 0.50μm 30 0.25 0.50 -60 to 325/350
1125-3010 AB-1MS, 30m × 0.25mm × 1.00μm 30 0.25 1.00 -60 to 325/350
1125-6002 AB-1MS, 60m × 0.25mm × 0.25μm 60 0.25 0.25 -60 to 325/350
1132-1502 AB-1MS, 15m × 0.32mm × 0.25μm 15 0.32 0.25 -60 to 325/350
1132-2505 AB-1MS, 25m × 0.32mm × 0.52μm 25 0.32 0.52 -60 to 325/350
1132-3001 AB-1MS, 30m × 0.32mm × 0.10μm 30 0.32 0.10 -60 to 325/350
1132-3002 AB-1MS, 30m × 0.32mm × 0.25μm 30 0.32 0.25 -60 to 325/350
1132-3010 AB-1MS, 30m × 0.32mm × 1.00μm 30 0.32 1.00 -60 to 325/350
1132-6002 AB-1MS, 60m × 0.32mm × 0.25μm 60 0.32 0.25 -60 to 325/350

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US