
C18
- For a wide range of separations from polar compounds to hydrophobic ones
- High-efficiency separation with lower back pressure
- Excellent stability under acidic and basic conditions (pH1.5-10)
- Library of applications available
| Functional group |
Micro pore Diameter (nm) |
Particle diameter (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Modification density (µmol/m 2) |
Operational pH range |
USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | 9 | 2.7 | 150 | 7 | 2.9 | 1.5-10 | L1 |
All Products for C18
Particle Size
| 2.7µm |
Length
| 50mm | 100mm | 150mm |
| 20mm | 35mm | 75mm |
| 30mm |
Column ID
| 1mm | 2.1mm | 3mm |
| 4.6mm |
Pore Size
| 90Å |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51097 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 50 x 1mm | 2.7µm | 50mm | 1mm | 90Å | |
| 51099 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 100 x 1mm | 2.7µm | 100mm | 1mm | 90Å | |
| 51100 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 150 x 1mm | 2.7µm | 150mm | 1mm | 90Å | |
| 51101 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 20 x 2.1mm | 2.7µm | 20mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51102 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 35 x 2.1mm | 2.7µm | 35mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51103 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 50 x 2.1mm | 2.7µm | 50mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51104 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 75 x 2.1mm | 2.7µm | 75mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51105 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 100 x 2.1mm | 2.7µm | 100mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51106 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 150 x 2.1mm | 2.7µm | 150mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51107 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 20 x 3mm | 2.7µm | 20mm | 3mm | 90Å | |
| 51108 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 35 x 3mm | 2.7µm | 35mm | 3mm | 90Å | |
| 51109 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 50 x 3mm | 2.7µm | 50mm | 3mm | 90Å | |
| 51110 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 75 x 3mm | 2.7µm | 75mm | 3mm | 90Å | |
| 51111 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 100 x 3mm | 2.7µm | 100mm | 3mm | 90Å | |
| 51112 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 150 x 3mm | 2.7µm | 150mm | 3mm | 90Å | |
| 51113 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 20 x 4.6mm | 2.7µm | 20mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51114 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 50 x 4.6mm | 2.7µm | 50mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51115 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 75 x 4.6mm | 2.7µm | 75mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51116 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 100 x 4.6mm | 2.7µm | 100mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51117 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 150 x 4.6mm | 2.7µm | 150mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51118 | CAPCELL CORE C18 90Å 2.7µm 30 x 4.6mm | 2.7µm | 30mm | 4.6mm | 90Å |
