
ADME
Novel Adamantyl Functional group (ADME) designed to deliver improved separation with high efficiency:
- Alternative column to C18 with completely different separation characteristics
- Certain retention of highly polar compounds with unprecedented surface polarity
- For simultaneous analysis of metabolites including high polar compounds!
| Functional group |
Particle size (μm) |
Pore size (nm) |
Specific surface area (m 2/g) |
C% | Acceptable pH USP |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamantyl group | 2.7 | 9 | 150 | 5.5 | 2~9 |
All Products for ADME
Particle Size
| 2.7µm |
Length
| 35mm | 50mm | 75mm |
| 100mm | 150mm |
Column ID
| 2.1mm | 3mm | 4.6mm |
| 1mm |
Pore Size
| 90Å |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51182 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 35 x 2.1mm | 2.7µm | 35mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51183 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 50 x 2.1mm | 2.7µm | 50mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51184 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 75 x 2.1mm | 2.7µm | 75mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51185 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 100 x 2.1mm | 2.7µm | 100mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51186 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 150 x 2.1mm | 2.7µm | 150mm | 2.1mm | 90Å | |
| 51188 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 50 x 3mm | 2.7µm | 50mm | 3mm | 90Å | |
| 51189 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 75 x 3mm | 2.7µm | 75mm | 3mm | 90Å | |
| 51190 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 100 x 3mm | 2.7µm | 100mm | 3mm | 90Å | |
| 51191 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 150 x 3mm | 2.7µm | 150mm | 3mm | 90Å | |
| 51193 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 50 x 4.6mm | 2.7µm | 50mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51195 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 100 x 4.6mm | 2.7µm | 100mm | 4.6mm | 90Å | |
| 51197 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 50 x 1mm | 2.7µm | 50mm | 1mm | 90Å | |
| 51198 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 75 x 1mm | 2.7µm | 75mm | 1mm | 90Å | |
| 51199 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 100 x 1mm | 2.7µm | 100mm | 1mm | 90Å | |
| 51200 | CAPCELL CORE ADME 90Å 2.7µm 150 x 1mm | 2.7µm | 150mm | 1mm | 90Å |
