
UniverSil Cyano
- Reversed phase or normal phase
- Strong dipole-dipole interactions
Suitable for: Explosives, Pesticides, Steroids, Orthoganol selectivity.
Filter Options| PHASE CHEMISTRY | PARTICLE SIZE | S.A | PORE SIZE | % CARBON | USP |
|---|---|---|---|---|---|
| UniverSil Cyano | 3µm or 5µm | 175 m2/g | 140 Å | 4 | L10 |
All Products for UniverSil Cyano
Particle Size
| 5um | 3um |
Length
| 250mm | 150mm | 100mm |
| 50mm | 125mm | 75mm |
Column ID
| 4.6mm | 4.0mm | 3.0mm |
| 2.1mm |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| UCN-050905 | UniverSil Cyano 5um 250x4.6mm | 5um | 250mm | 4.6mm | |
| UCN-050705 | UniverSil Cyano 5um 150x4.6mm | 5um | 150mm | 4.6mm | |
| UCN-050505 | UniverSil Cyano 5um 100x4.6mm | 5um | 100mm | 4.6mm | |
| UCN-050305 | UniverSil Cyano 5um 50x4.6mm | 5um | 50mm | 4.6mm | |
| UCN-040905 | UniverSil Cyano 5um 250x4.0mm | 5um | 250mm | 4.0mm | |
| UCN-040705 | UniverSil Cyano 5um 150x4.0mm | 5um | 150mm | 4.0mm | |
| UCN-040605 | UniverSil Cyano 5um 125x4.0mm | 5um | 125mm | 4.0mm | |
| UCN-040505 | UniverSil Cyano 5um 100x4.0mm | 5um | 100mm | 4.0mm | |
| UCN-040405 | UniverSil Cyano 5um 75x4.0mm | 5um | 75mm | 4.0mm | |
| UCN-040305 | UniverSil Cyano 5um 50x4.0mm | 5um | 50mm | 4.0mm | |
| UCN-030705 | UniverSil Cyano 5um 150x3.0mm | 5um | 150mm | 3.0mm | |
| UCN-030505 | UniverSil Cyano 5um 100x3.0mm | 5um | 100mm | 3.0mm | |
| UCN-030305 | UniverSil Cyano 5um 50x3.0mm | 5um | 50mm | 3.0mm | |
| UCN-020705 | UniverSil Cyano 5um 150x2.1mm | 5um | 150mm | 2.1mm | |
| UCN-020505 | UniverSil Cyano 5um 100x2.1mm | 5um | 100mm | 2.1mm | |
| UCN-020305 | UniverSil Cyano 5um 50x2.1mm | 5um | 50mm | 2.1mm | |
| UCN-050703 | UniverSil Cyano 3um 150x4.6mm | 3um | 150mm | 4.6mm | |
| UCN-050503 | UniverSil Cyano 3um 100x4.6mm | 3um | 100mm | 4.6mm | |
| UCN-050303 | UniverSil Cyano 3um 50x4.6mm | 3um | 50mm | 4.6mm | |
| UCN-040703 | UniverSil Cyano 3um 150x4.0mm | 3um | 150mm | 4.0mm | |
| UCN-040603 | UniverSil Cyano 3um 125x4.0mm | 3um | 125mm | 4.0mm | |
| UCN-040503 | UniverSil Cyano 3um 100x4.0mm | 3um | 100mm | 4.0mm | |
| UCN-040403 | UniverSil Cyano 3um 75x4.0mm | 3um | 75mm | 4.0mm | |
| UCN-040303 | UniverSil Cyano 3um 50x4.0mm | 3um | 50mm | 4.0mm | |
| UCN-030703 | UniverSil Cyano 3um 150x3.0mm | 3um | 150mm | 3.0mm | |
| UCN-030503 | UniverSil Cyano 3um 100x3.0mm | 3um | 100mm | 3.0mm | |
| UCN-030303 | UniverSil Cyano 3um 50x3.0mm | 3um | 50mm | 3.0mm | |
| UCN-020703 | UniverSil Cyano 3um 150x2.1mm | 3um | 150mm | 2.1mm | |
| UCN-020503 | UniverSil Cyano 3um 100x2.1mm | 3um | 100mm | 2.1mm | |
| UCN-020303 | UniverSil Cyano 3um 50x2.1mm | 3um | 50mm | 2.1mm |
