
C18 AG
- The first-generation CAPCELL PAK AG Series
- Extended pH range
- USP Category L1
In 1987, Osaka Soda successfully developed a novel polymer-coated packing material using the company's powder surface treatment technology for cosmetics. This is the origin of the packing material.
Filter Options| Pore size (nm) |
Particle size (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Density (µmol/m2) | Functional group | Acceptable pH | USP |
| 12 | 5 | 300 | 15 | 2.3 | Octadecyl group | 2~10 | L1 |
All Products for C18 AG
Particle Size
| 5µm |
Length
| 35mm | 100mm | 150mm |
| 250mm | 50mm | 75mm |
| 20mm | 30mm |
Column ID
| 4.6mm | 6mm | 10mm |
| 15mm | 20mm | 30mm |
Pore Size
| 120Å |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 120Å | |
| 12502 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 120Å | |
| 12503 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 120Å | |
| 12504 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 120Å | |
| 12505 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 120Å | |
| 12506 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 35 x 6mm | 5µm | 35mm | 6mm | 120Å | |
| 12508 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 150 x 6mm | 5µm | 150mm | 6mm | 120Å | |
| 12509 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 250 x 6mm | 5µm | 250mm | 6mm | 120Å | |
| 12516 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 120Å | |
| 14501 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 20 x 10mm | 5µm | 20mm | 10mm | 120Å | |
| 14504 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 250 x 10mm | 5µm | 250mm | 10mm | 120Å | |
| 14506 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 30 x 15mm | 5µm | 30mm | 15mm | 120Å | |
| 14508 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 250 x 15mm | 5µm | 250mm | 15mm | 120Å | |
| 15501 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 50 x 20mm | 5µm | 50mm | 20mm | 120Å | |
| 15504 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 250 x 20mm | 5µm | 250mm | 20mm | 120Å | |
| 16500 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 50 x 30mm | 5µm | 50mm | 30mm | 120Å | |
| 16501 | CAPCELL PAK C18 AG 120Å 5µm 250 x 30mm | 5µm | 250mm | 30mm | 120Å |
