
MF SCX
MF stands for Mixed Function. MF is made of precisely classified high-purity silica coated with a thin film of silicone polymer where hydrophilic and hydrophobic groups are introduced at a specific ratio. This packing material allows the direct injection of a biogenetic sample without pretreatment.
Filter Options| Type | Pore size (nm) |
Particle size (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Density (µmol/m2) |
Hydrophobic group | Hydrophilic Group | Acceptable pH |
|
Capcell Pak MF SCX SG80 |
8 | 5 | 450 | 9 | 0.9 | Sulfonic group | Polyoxyethylene group | 2~9* |
*The pH of 2.0-7.5 is recommended considering protein denaturation, although the packing material itself is highly stable.
| 5µm |
| 75mm | 35mm | 50mm |
| 100mm | 150mm |
| 4.6mm | 2mm | 1.5mm |
| 80Å |
| SG |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Grade | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60529 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 60530 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 60531 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 60532 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 60533 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 60580 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 35 x 2mm | 5µm | 35mm | 2mm | 80Å | SG | |
| 60581 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 50 x 2mm | 5µm | 50mm | 2mm | 80Å | SG | |
| 60582 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 100 x 2mm | 5µm | 100mm | 2mm | 80Å | SG | |
| 60583 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 150 x 2mm | 5µm | 150mm | 2mm | 80Å | SG | |
| 60584 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 75 x 2mm | 5µm | 75mm | 2mm | 80Å | SG | |
| 60611 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 35 x 1.5mm | 5µm | 35mm | 1.5mm | 80Å | SG | |
| 60612 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 50 x 1.5mm | 5µm | 50mm | 1.5mm | 80Å | SG | |
| 60613 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 100 x 1.5mm | 5µm | 100mm | 1.5mm | 80Å | SG | |
| 60614 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 150 x 1.5mm | 5µm | 150mm | 1.5mm | 80Å | SG | |
| 60615 | CAPCELL PAK MF SCX SG 80Å 5µm 75 x 1.5mm | 5µm | 75mm | 1.5mm | 80Å | SG |
