
NH2
Normal phase, Anion exchange and HILIC suitable columns with an Amino functional group, USP L8.
- SG - Special Grade, low metal impurities
- UG - Ultra Grade, Highest Purity Silica
| Type | Pore size (nm) |
Particle size (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Density (µmol/m2) |
Functional group | Acceptable pH | USP |
|
Capcell Pak NH2 SG80 |
8 | 5 | 450 | 14 | 1.4 | Amino group | 2~9 | L8 |
| Capcell Pak NH2 UG80 | 8 | 5 | 540 | 14 | 1.2 | Amino group | 2~8 | L8 |
All Products for NH2
Particle Size
| 5µm |
Length
| 35mm | 150mm | 250mm |
| 100mm | 50mm | 20mm |
Column ID
| 4.6mm | 6mm | 10mm |
| 3mm | 2mm | 1.5mm |
| 20mm | 1mm |
Pore Size
| 80Å |
Grade
| SG | UG |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Grade | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34511 | CAPCELL PAK NH2 SG 80Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 34513 | CAPCELL PAK NH2 SG 80Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 34514 | CAPCELL PAK NH2 SG 80Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 80Å | SG | |
| 62501 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 62502 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 62503 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 62504 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 62505 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 62506 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 6mm | 5µm | 150mm | 6mm | 80Å | UG | |
| 62509 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 20 x 10mm | 5µm | 20mm | 10mm | 80Å | UG | |
| 62513 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 10mm | 5µm | 150mm | 10mm | 80Å | UG | |
| 62514 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 10mm | 5µm | 250mm | 10mm | 80Å | UG | |
| 62539 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 35 x 3mm | 5µm | 35mm | 3mm | 80Å | UG | |
| 62543 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 3mm | 5µm | 150mm | 3mm | 80Å | UG | |
| 62544 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 3mm | 5µm | 250mm | 3mm | 80Å | UG | |
| 62557 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 6mm | 5µm | 250mm | 6mm | 80Å | UG | |
| 75001 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 35 x 2mm | 5µm | 35mm | 2mm | 80Å | UG | |
| 75003 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 2mm | 5µm | 150mm | 2mm | 80Å | UG | |
| 75004 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 2mm | 5µm | 250mm | 2mm | 80Å | UG | |
| 76001 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 35 x 1.5mm | 5µm | 35mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 76003 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 1.5mm | 5µm | 150mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 76004 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 1.5mm | 5µm | 250mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 76005 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 20mm | 5µm | 250mm | 20mm | 80Å | UG | |
| 76006 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 35 x 20mm | 5µm | 35mm | 20mm | 80Å | UG | |
| 76007 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 35 x 1mm | 5µm | 35mm | 1mm | 80Å | UG | |
| 76008 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 150 x 1mm | 5µm | 150mm | 1mm | 80Å | UG | |
| 76009 | CAPCELL PAK NH2 UG 80Å 5µm 250 x 1mm | 5µm | 250mm | 1mm | 80Å | UG |
