
Ph
120Å Phenyl Phase, USP L11
- SG - Special Grade, low metal impurities
- UG - Ultra Grade, Highest Purity Silica
| Type | Pore size (nm) |
Particle size (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Density (µmol/m2) |
Functional group | Acceptable pH | USP |
|
Capcell Pak PH SG120 |
12 | 5 | 300 | 7 | 3.2 | Phenyl group | 2~9 | L11 |
| Capcell Pak PH UG120 | 12 | 5 | 300 | 8 | 3.7 | Phenyl group | 2~10 | L11 |
All Products for Ph
Particle Size
| 5µm |
Length
| 75mm | 35mm | 100mm |
| 150mm | 250mm | 50mm |
| 20mm | 30mm |
Column ID
| 4.6mm | 2mm | 3mm |
| 6mm | 10mm | 20mm |
| 30mm | 1.5mm | 1mm |
Pore Size
| 120Å |
Grade
| SG | UG |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Grade | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31510 | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 120Å | SG | |
| 31511 | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 120Å | SG | |
| 31512 | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 120Å | SG | |
| 31513 | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 120Å | SG | |
| 31514 | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 120Å | SG | |
| 31515 | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 120Å | SG | |
| 73001 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 2mm | 5µm | 35mm | 2mm | 120Å | UG | |
| 73002 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 2mm | 5µm | 50mm | 2mm | 120Å | UG | |
| 73003 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 2mm | 5µm | 150mm | 2mm | 120Å | UG | |
| 73004 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 2mm | 5µm | 250mm | 2mm | 120Å | UG | |
| 73005 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 75 x 2mm | 5µm | 75mm | 2mm | 120Å | UG | |
| 73006 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 100 x 2mm | 5µm | 100mm | 2mm | 120Å | UG | |
| 73401 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 3mm | 5µm | 35mm | 3mm | 120Å | UG | |
| 73402 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 3mm | 5µm | 50mm | 3mm | 120Å | UG | |
| 73403 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 3mm | 5µm | 150mm | 3mm | 120Å | UG | |
| 73404 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 3mm | 5µm | 250mm | 3mm | 120Å | UG | |
| 73499 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 120Å | UG | |
| 73500 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 120Å | UG | |
| 73501 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 120Å | UG | |
| 73502 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 120Å | UG | |
| 73503 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 120Å | UG | |
| 73504 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 120Å | UG | |
| 73505 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 6mm | 5µm | 35mm | 6mm | 120Å | UG | |
| 73509 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 6mm | 5µm | 150mm | 6mm | 120Å | UG | |
| 73510 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 6mm | 5µm | 250mm | 6mm | 120Å | UG | |
| 73511 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 20 x 10mm | 5µm | 20mm | 10mm | 120Å | UG | |
| 73514 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 10mm | 5µm | 250mm | 10mm | 120Å | UG | |
| 73521 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 20mm | 5µm | 35mm | 20mm | 120Å | UG | |
| 73524 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 20mm | 5µm | 250mm | 20mm | 120Å | UG | |
| 73525 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 20mm | 5µm | 50mm | 20mm | 120Å | UG | |
| 73530 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 30 x 30mm | 5µm | 30mm | 30mm | 120Å | UG | |
| 73534 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 30mm | 5µm | 250mm | 30mm | 120Å | UG | |
| 74001 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 1.5mm | 5µm | 35mm | 1.5mm | 120Å | UG | |
| 74003 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 1.5mm | 5µm | 150mm | 1.5mm | 120Å | UG | |
| 74004 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 1.5mm | 5µm | 250mm | 1.5mm | 120Å | UG | |
| 74011 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 1mm | 5µm | 35mm | 1mm | 120Å | UG | |
| 74013 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 1mm | 5µm | 150mm | 1mm | 120Å | UG | |
| 74014 | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 1mm | 5µm | 250mm | 1mm | 120Å | UG |
