
Ph
120Å Phenyl Phase, USP L11
- SG - Special Grade, low metal impurities
- UG - Ultra Grade, Highest Purity Silica
| Type | Pore size (nm) |
Particle size (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Density (µmol/m2) |
Functional group | Acceptable pH | USP |
|
Capcell Pak PH SG120 |
12 | 5 | 300 | 7 | 3.2 | Phenyl group | 2~9 | L11 |
| Capcell Pak PH UG120 | 12 | 5 | 300 | 8 | 3.7 | Phenyl group | 2~10 | L11 |
All Products for Ph
Particle Size
| 5µm |
Length
| 75mm | 35mm | 100mm |
| 150mm | 250mm | 50mm |
| 20mm | 30mm |
Column ID
| 4.6mm | 2mm | 3mm |
| 6mm | 10mm | 20mm |
| 30mm | 1.5mm | 1mm |
Pore Size
| 120Å |
Grade
| SG | UG |
| Part Number | Qty | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31510 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 120Å | SG |
| 31511 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 120Å | SG |
| 31512 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 120Å | SG |
| 31513 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 120Å | SG |
| 31514 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 120Å | SG |
| 31515 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph SG 120Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 120Å | SG |
| 73001 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 2mm | 5µm | 35mm | 2mm | 120Å | UG |
| 73002 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 2mm | 5µm | 50mm | 2mm | 120Å | UG |
| 73003 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 2mm | 5µm | 150mm | 2mm | 120Å | UG |
| 73004 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 2mm | 5µm | 250mm | 2mm | 120Å | UG |
| 73005 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 75 x 2mm | 5µm | 75mm | 2mm | 120Å | UG |
| 73006 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 100 x 2mm | 5µm | 100mm | 2mm | 120Å | UG |
| 73401 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 3mm | 5µm | 35mm | 3mm | 120Å | UG |
| 73402 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 3mm | 5µm | 50mm | 3mm | 120Å | UG |
| 73403 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 3mm | 5µm | 150mm | 3mm | 120Å | UG |
| 73404 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 3mm | 5µm | 250mm | 3mm | 120Å | UG |
| 73499 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 120Å | UG |
| 73500 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 120Å | UG |
| 73501 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 120Å | UG |
| 73502 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 120Å | UG |
| 73503 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 120Å | UG |
| 73504 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 120Å | UG |
| 73505 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 6mm | 5µm | 35mm | 6mm | 120Å | UG |
| 73509 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 6mm | 5µm | 150mm | 6mm | 120Å | UG |
| 73510 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 6mm | 5µm | 250mm | 6mm | 120Å | UG |
| 73511 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 20 x 10mm | 5µm | 20mm | 10mm | 120Å | UG |
| 73514 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 10mm | 5µm | 250mm | 10mm | 120Å | UG |
| 73521 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 20mm | 5µm | 35mm | 20mm | 120Å | UG |
| 73524 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 20mm | 5µm | 250mm | 20mm | 120Å | UG |
| 73525 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 50 x 20mm | 5µm | 50mm | 20mm | 120Å | UG |
| 73530 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 30 x 30mm | 5µm | 30mm | 30mm | 120Å | UG |
| 73534 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 30mm | 5µm | 250mm | 30mm | 120Å | UG |
| 74001 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 1.5mm | 5µm | 35mm | 1.5mm | 120Å | UG |
| 74003 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 1.5mm | 5µm | 150mm | 1.5mm | 120Å | UG |
| 74004 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 1.5mm | 5µm | 250mm | 1.5mm | 120Å | UG |
| 74011 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 35 x 1mm | 5µm | 35mm | 1mm | 120Å | UG |
| 74013 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 150 x 1mm | 5µm | 150mm | 1mm | 120Å | UG |
| 74014 | More Info + More Info - | CAPCELL PAK Ph UG 120Å 5µm 250 x 1mm | 5µm | 250mm | 1mm | 120Å | UG |
