
SCX
SCX is a polymer-coated strong cation exchange column that solves the problems encountered with conventional silica-type ion exchange columns. Precisely classified 5µm high-purity silica is coated with a thin film of silicone polymer, and then, followed by the introduction of sulfonic groups.
Filter Options| Type | Pore size (nm) |
Particle size (µm) |
Specific surface area (m2/g) |
C% | Density (µmol/m2) |
Functional group | Acceptable pH | USP |
|
Capcell Pak SCX UG80 |
8 | 5 | 450 | 9 | 0.9 | Sulfonic group | 2~7 | L9 |
All Products for SCX
Particle Size
| 5µm |
Length
| 35mm | 50mm | 150mm |
| 250mm | 100mm | 75mm |
| 20mm |
Column ID
| 4.6mm | 10mm | 20mm |
| 3mm | 1mm | 1.5mm |
| 2mm |
Pore Size
| 80Å |
Grade
| UG |
| Part Number | Part Name | Particle Size | Length | Column ID | Pore Size | Grade | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 35 x 4.6mm | 5µm | 35mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 77002 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 50 x 4.6mm | 5µm | 50mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 77003 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 150 x 4.6mm | 5µm | 150mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 77004 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 4.6mm | 5µm | 250mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 77005 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 100 x 4.6mm | 5µm | 100mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 77006 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 75 x 4.6mm | 5µm | 75mm | 4.6mm | 80Å | UG | |
| 77011 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 20 x 10mm | 5µm | 20mm | 10mm | 80Å | UG | |
| 77014 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 10mm | 5µm | 250mm | 10mm | 80Å | UG | |
| 77021 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 35 x 20mm | 5µm | 35mm | 20mm | 80Å | UG | |
| 77022 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 50 x 20mm | 5µm | 50mm | 20mm | 80Å | UG | |
| 77023 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 150 x 20mm | 5µm | 150mm | 20mm | 80Å | UG | |
| 77024 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 20mm | 5µm | 250mm | 20mm | 80Å | UG | |
| 77042 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 100 x 3mm | 5µm | 100mm | 3mm | 80Å | UG | |
| 77043 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 150 x 3mm | 5µm | 150mm | 3mm | 80Å | UG | |
| 77044 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 3mm | 5µm | 250mm | 3mm | 80Å | UG | |
| 77053 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 150 x 1mm | 5µm | 150mm | 1mm | 80Å | UG | |
| 77054 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 1mm | 5µm | 250mm | 1mm | 80Å | UG | |
| 77061 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 35 x 1.5mm | 5µm | 35mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 77062 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 50 x 1.5mm | 5µm | 50mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 77063 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 75 x 1.5mm | 5µm | 75mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 77064 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 150 x 1.5mm | 5µm | 150mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 77065 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 1.5mm | 5µm | 250mm | 1.5mm | 80Å | UG | |
| 77070 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 20 x 2mm | 5µm | 20mm | 2mm | 80Å | UG | |
| 77071 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 35 x 2mm | 5µm | 35mm | 2mm | 80Å | UG | |
| 77073 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 150 x 2mm | 5µm | 150mm | 2mm | 80Å | UG | |
| 77075 | CAPCELL PAK SCX UG 80Å 5µm 250 x 2mm | 5µm | 250mm | 2mm | 80Å | UG |
