Abel Bonded AB-5

5% phenyl, 95% methylpolysiloxane. 

Non-polar, equivalent to USP phase G27. 

Similar phases: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, SE-52, SE-54.

5% phenyl, 95% methylpolysiloxane.

  • Bonded and crosslinked
  • Non-polar, equivalent to USP phase G27
  • Solvent rinseable and high temperature limit
  • Wide range of column dimensions and stationary phase film thicknesses
  • Low column bleed, inert surface with neutral surface and high efficiency
  • Most popular for general applications 

Similar phases: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, SE-52, SE-54

All Products for Abel Bonded AB-5
Film Thickness
0.10um 0.11um 0.17um 0.18um
0.25um 0.33um 0.36um 0.40um
0.50um 0.52um 0.88um 1.00um
1.05um 1.50um 2.65um 3.00um
5.00um
Length
10m 12m 15m 17m
20m 25m 30m 40m
50m 60m
Column ID
0.18mm 0.20mm 0.25mm 0.32mm
0.53mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
0518-1001AB-5, 10m × 0.18mm × 0.18μm 0.18um 10m 0.18mm
+ -
0518-2001AB-5, 20m × 0.18mm × 0.18μm 0.18um 20m 0.18mm
+ -
0518-4001AB-5, 40m × 0.18mm × 0.18μm 0.18um 40m 0.18mm
+ -
0525-1502AB-5, 15m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.25mm
+ -
0532-1502AB-5, 15m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.32mm
+ -
0525-3002AB-5, 30m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.25mm
+ -
0532-3002AB-5, 30m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.32mm
+ -
0553-3002AB-5, 30m × 0.53mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.53mm
+ -
0525-6002AB-5, 60m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.25mm
+ -
0532-6002AB-5, 60m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.32mm
+ -
0553-1026AB-5, 10m × 0.53mm × 2.65μm 2.65um 10m 0.53mm
+ -
0553-3026AB-5, 30m × 0.53mm × 2.65μm 2.65um 30m 0.53mm
+ -
0520-1203AB-5, 12m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 12m 0.20mm
+ -
0520-2503AB-5, 25m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 25m 0.20mm
+ -
0520-5003AB-5, 50m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 50m 0.20mm
+ -
0520-1703AB-5, 17m × 0.20mm × 0.33μm 0.33um 17m 0.20mm
+ -
0525-1505AB-5, 15m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.25mm
+ -
0532-1505AB-5, 15m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.32mm
+ -
0520-2505AB-5, 25m × 0.20mm × 0.50μm 0.50um 25m 0.20mm
+ -
0525-3005AB-5, 30m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.25mm
+ -
0532-3005AB-5, 30m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.32mm
+ -
0525-6005AB-5, 60m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 60m 0.25mm
+ -
0520-5005AB-5, 50m × 0.20mm × 0.50μm 0.50um 50m 0.20mm
+ -
0525-1510AB-5, 15m × 0.25mm × 1.00μm 1.00um 15m 0.25mm
+ -
0532-1510AB-5, 15m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 15m 0.32mm
+ -
0525-3010AB-5, 30m × 0.25mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.25mm
+ -
0532-3010AB-5, 30m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.32mm
+ -
0525-6010AB-5, 60m × 0.25mm × 1.00μm 1.00um 60m 0.25mm
+ -
0532-6010AB-5, 60m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 60m 0.32mm
+ -
0518-1003AB-5, 10m × 0.18mm × 0.36μm 0.36um 10m 0.18mm
+ -
0518-2003AB-5, 20m × 0.18mm × 0.36μm 0.36um 20m 0.18mm
+ -
0518-1004AB-5, 10m × 0.18mm × 0.40μm 0.40um 10m 0.18mm
+ -
0518-2004AB-5, 20m × 0.18mm × 0.40μm 0.40um 20m 0.18mm
+ -
0553-3008AB-5, 30m × 0.53mm × 0.88μm 0.88um 30m 0.53mm
+ -
0553-1050AB-5, 10m × 0.53mm × 5.00μm 5.00um 10m 0.53mm
+ -
0553-1550AB-5, 15m × 0.53mm × 5.00μm 5.00um 15m 0.53mm
+ -
0553-3050AB-5, 30m × 0.53mm × 5.00μm 5.00um 30m 0.53mm
+ -
0553-6050AB-5, 60m × 0.53mm × 5.00μm 5.00um 60m 0.53mm
+ -
0525-1501AB-5, 15m × 0.25mm × 0.10μm 0.10um 15m 0.25mm
+ -
0532-1501AB-5, 15m × 0.32mm × 0.10μm 0.10um 15m 0.32mm
+ -
0525-3001AB-5, 30m × 0.25mm × 0.10μm 0.10um 30m 0.25mm
+ -
0532-3001AB-5, 30m × 0.32mm × 0.10μm 0.10um 30m 0.32mm
+ -
0525-6001AB-5, 60m × 0.25mm × 0.10μm 0.10um 60m 0.25mm
+ -
0532-6001AB-5, 60m × 0.32mm × 0.10μm 0.10um 60m 0.32mm
+ -
0553-1515AB-5, 15m × 0.53mm × 1.50μm 1.50um 15m 0.53mm
+ -
0553-3015AB-5, 30m × 0.53mm × 1.50μm 1.50um 30m 0.53mm
+ -
0553-1530AB-5, 15m × 0.53mm × 3.00μm 3.00um 15m 0.53mm
+ -
0553-3030AB-5, 30m × 0.53mm × 3.00μm 3.00um 30m 0.53mm
+ -
0553-6030AB-5, 60m × 0.53mm × 3.00μm 3.00um 60m 0.53mm
+ -
0520-2501AB-5, 25m × 0.20mm × 0.11μm 0.11um 25m 0.20mm
+ -
0520-5001AB-5, 50m × 0.20mm × 0.11μm 0.11um 50m 0.20mm
+ -
0532-2501AB-5, 25m × 0.32mm × 0.17μm 0.17um 25m 0.32mm
+ -
0532-5001AB-5, 50m × 0.32mm × 0.17μm 0.17um 50m 0.32mm
+ -
0532-2505AB-5, 25m × 0.32mm × 0.52μm 0.52um 25m 0.32mm
+ -
0532-5005AB-5, 50m × 0.32mm × 0.52μm 0.52um 50m 0.32mm
+ -
0532-2510AB-5, 25m × 0.32mm × 1.05μm 1.05um 25m 0.32mm
+ -
0532-5010AB-5, 50m × 0.32mm × 1.05μm 1.05um 50m 0.32mm
+ -

5% phenyl, 95% methylpolysiloxane.

  • Bonded and crosslinked
  • Non-polar, equivalent to USP phase G27
  • Solvent rinseable and high temperature limit
  • Wide range of column dimensions and stationary phase film thicknesses
  • Low column bleed, inert surface with neutral surface and high efficiency
  • Most popular for general applications 

Similar phases: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, SE-52, SE-54

P/N Description Length (m) ID (mm) Film (μm) Temperature Limit (C)
0518-1001 AB-5, 10m × 0.18mm × 0.18μm 10 0.18 0.18  -60 to 325/350
0518-1003 AB-5, 10m × 0.18mm × 0.36μm 10 0.18 0.36  -60 to 325/350
0518-1004 AB-5, 10m × 0.18mm × 0.40μm 10 0.18 0.40  -60 to 325/350
0518-2001 AB-5, 20m × 0.18mm × 0.18μm 20 0.18 0.18  -60 to 325/350
0518-2003 AB-5, 20m × 0.18mm × 0.36μm 20 0.18 0.36  -60 to 325/350
0518-2004 AB-5, 20m × 0.18mm × 0.40μm 20 0.18 0.40  -60 to 325/350
0518-4001 AB-5, 40m × 0.18mm × 0.18μm 40 0.18 0.18  -60 to 325/350
0520-1203 AB-5, 12m × 0.20mm × 0.33μm 12 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-1703 AB-5, 17m × 0.20mm × 0.33μm 17 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-2501 AB-5, 25m × 0.20mm × 0.11μm 25 0.20 0.11 -60 to 325/350
0520-2503 AB-5, 25m × 0.20mm × 0.33μm 25 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-2505 AB-5, 25m × 0.20mm × 0.50μm 25 0.20 0.50 -60 to 325/350
0520-5001 AB-5, 50m × 0.20mm × 0.11μm 50 0.20 0.11 -60 to 325/350
0520-5003 AB-5, 50m × 0.20mm × 0.33μm 50 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-5005 AB-5, 50m × 0.20mm × 0.50μm 50 0.20 0.50 -60 to 325/350
0525-1501 AB-5, 15m × 0.25mm × 0.11μm 15 0.25 0.11 -60 to 325/350
0525-1502 AB-5, 15m × 0.25mm × 0.25μm 15 0.25 0.25 -60 to 325/350
0525-1505 AB-5, 15m × 0.25mm × 0.5μm 15 0.25 0.50 -60 to 325/350
0525-1510 AB-5, 15m × 0.25mm × 1.0μm 15 0.25 1.00 -60 to 325/350
0525-3001 AB-5, 30m × 0.25mm × 0.11μm 30 0.25 0.11 -60 to 325/350
0525-3002 AB-5, 30m × 0.25mm × 0.25μm 30 0.25 0.25 -60 to 325/350
0525-3005 AB-5, 30m × 0.25mm × 0.5μm 30 0.25 0.50 -60 to 325/350
0525-3010 AB-5, 30m × 0.25mm × 1.00μm 30 0.25 1.00 -60 to 325/350
0525-6001 AB-5, 60m × 0.25mm × 0.11μm 60 0.25 0.11 -60 to 325/350
0525-6002 AB-5, 60m × 0.25mm × 0.25μm 60 0.25 0.25 -60 to 325/350
0525-6005 AB-5, 60m × 0.25mm × 0.50μm 60 0.25 0.50 -60 to 325/350
0525-6010 AB-5, 60m × 0.25mm × 1.00μm 60 0.25 1.00 -60 to 325/350
0532-1501 AB-5, 15m × 0.32mm × 0.10μm 15 0.32 0.10 -60 to 325/350
0532-1502 AB-5, 15m × 0.32mm × 0.25μm 15 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-1505 AB-5, 15m × 0.32mm × 0.50μm 15 0.32 0.50 -60 to 325/350
0532-1510 AB-5, 15m × 0.32mm × 1.00μm 15 0.32 1.00 -60 to 325/350
0532-2501 AB-5, 25m × 0.32mm × 0.17μm 25 0.32 0.17 -60 to 325/350
0532-2505 AB-5, 25m × 0.32mm × 0.52μm 25 0.32 0.52 -60 to 325/350
0532-2510 AB-5, 25m × 0.32mm × 1.05μm 25 0.32 1.05 -60 to 300/320
0532-3001 AB-5, 30m × 0.32mm × 0.10μm 30 0.32 0.10 -60 to 325/350
0532-3002 AB-5, 30m × 0.32mm × 0.25μm 30 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-3005 AB-5, 30m × 0.32mm × 0.50μm 30 0.32 0.50 -60 to 325/350
0532-3010 AB-5, 30m × 0.32mm × 1.00μm 30 0.32 1.00 -60 to 300/320
0532-5001 AB-5, 50m × 0.32mm × 0.17μm 50 0.32 0.17 -60 to 325/350
0532-5005 AB-5, 50m × 0.32mm × 0.52μm 50 0.32 0.52 -60 to 325/350
0532-5010 AB-5, 50m × 0.32mm × 1.05μm 50 0.32 1.05 -60 to 300/320
0532-6001 AB-5, 60m × 0.32mm × 0.17μm 60 0.32 0.17 -60 to 325/350
0532-6002 AB-5, 60m × 0.32mm × 0.25μm 60 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-6010 AB-5, 60m × 0.32mm × 1.00μm 60 0.32 1.00 -60 to 325/350
0553-1026 AB-5, 10m × 0.53mm × 2.65μm 10 0.53 2.65 -60 to 260/280
0553-1050 AB-5, 10m × 0.53mm × 5.0μm 10 0.53 5.00 -60 to 260/280
0553-1515 AB-5, 15m × 0.53mm × 1.50μm 15 0.53 1.50 -60 to 300/320
0553-1530 AB-5, 15m × 0.53mm × 3.00μm 15 0.53 3.00 -60 to 260/280
0553-1550 AB-5, 15m × 0.53mm × 5.00μm 15 0.53 5.00 -60 to 260/280
0553-3002 AB-5, 30m × 0.53mm × 0.25μm 30 0.53 0.25 -60 to 300/320
0553-3008 AB-5, 30m × 0.53mm × 0.88μm 30 0.53 0.88 -60 to 300/320
0553-3015 AB-5, 30m × 0.53mm × 1.50μm 30 0.53 1.50 -60 to 300/320
0553-3026 AB-5, 30m × 0.53mm × 2.65μm 30 0.53 2.65 -60 to 260/280
0553-3030 AB-5, 30m × 0.53mm × 3.00μm 30 0.53 3.00 -60 to 260/280
0553-3050 AB-5, 30m × 0.53mm × 5.00μm 30 0.53 5.00 -60 to 260/280
0553-6030 AB-5, 60m × 0.53mm × 3.00μm 60 0.53 3.00 -60 to 260/280
0553-6050 AB-5, 60m × 0.53mm × 5.00μm 60 0.53 5.00 -60 to 260/280

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US