Abel Bonded AB-50+

50% phenyl, 50% methylpolysiloxane. 

Mid polar, equivalent to USP G3 Phase. 

Similar Phases: DB-17、DB-17MS、HP-50+、Rtx-50、ZB-50、CP-Sil 24CB、007-17、AT-50、SPB-50、SP-2250.

50% phenyl, 50% methylpolysiloxane 

  • Mid polar, most porpular to general applications 
  • Bonded and Crosslinked
  • Solvent Rinsable 
  • Equivalent to USP G3 Phase 

Similar Phases: DB-17、DB-17MS、HP-50+、Rtx-50、ZB-50、CP-Sil 24CB、007-17、AT-50、SPB-50、SP-2250

All Products for Abel Bonded AB-50+
Film Thickness
0.15um 0.18um 0.25um 0.30um
0.31um 0.50um 1.00um 1.50um
Length
12m 15m 20m 30m
60m
Column ID
0.18mm 0.20mm 0.25mm 0.32mm
0.53mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
5025-1501AB-50+, 15m × 0.25mm × 0.15μm 0.15um 15m 0.25mm
+ -
5032-1501AB-50+, 15m × 0.32mm × 0.15μm 0.15um 15m 0.32mm
+ -
5025-3001AB-50+, 30m × 0.25mm × 0.15μm 0.15um 30m 0.25mm
+ -
5032-3001AB-50+, 30m × 0.32mm × 0.15μm 0.15um 30m 0.32mm
+ -
5018-2001AB-50+, 20m × 0.18mm × 0.18μm 0.18um 20m 0.18mm
+ -
5025-1502AB-50+, 15m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.25mm
+ -
5032-1502AB-50+, 15m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.32mm
+ -
5053-1502AB-50+, 15m × 0.53mm × 0.25μm 0.25um 15m 0.53mm
+ -
5025-3002AB-50+, 30m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.25mm
+ -
5032-3002AB-50+, 30m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.32mm
+ -
5053-3002AB-50+, 30m × 0.53mm × 0.25μm 0.25um 30m 0.53mm
+ -
5025-6002AB-50+, 60m × 0.25mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.25mm
+ -
5032-6002AB-50+, 60m × 0.32mm × 0.25μm 0.25um 60m 0.32mm
+ -
5025-1505AB-50+, 15m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.25mm
+ -
5032-1505AB-50+, 15m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.32mm
+ -
5053-1505AB-50+, 15m × 0.53mm × 0.50μm 0.50um 15m 0.53mm
+ -
5025-3005AB-50+, 30m × 0.25mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.25mm
+ -
5032-3005AB-50+, 30m × 0.32mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.32mm
+ -
5053-3005AB-50+, 30m × 0.53mm × 0.50μm 0.50um 30m 0.53mm
+ -
5053-1510AB-50+, 15m × 0.53mm × 1.00μm 1.00um 15m 0.53mm
+ -
5032-3010AB-50+, 30m × 0.32mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.32mm
+ -
5053-3010AB-50+, 30m × 0.53mm × 1.00μm 1.00um 30m 0.53mm
+ -
5053-6010AB-50+, 60m × 0.53mm × 1.00μm 1.00um 60m 0.53mm
+ -
5053-1515AB-50+, 15m × 0.53mm × 1.50μm 1.50um 15m 0.53mm
+ -
5053-3015AB-50+, 30m × 0.53mm × 1.50μm 1.50um 30m 0.53mm
+ -
5020-1203AB-50+ , 12m × 0.20mm × 0.31μm 0.31um 12m 0.20mm
+ -
5018-2003AB-50+, 20m × 0.18mm × 0.30μm 0.30um 20m 0.18mm
+ -

50% phenyl, 50% methylpolysiloxane 

  • Mid polar, most porpular to general applications 
  • Bonded and Crosslinked
  • Solvent Rinsable 
  • Equivalent to USP G3 Phase 

Similar Phases: DB-17、DB-17MS、HP-50+、Rtx-50、ZB-50、CP-Sil 24CB、007-17、AT-50、SPB-50、SP-2250

P/N Description Length (m) ID (mm) Film (μm) Temperature Limit (C)
5025-1501 AB-50+, 15m × 0.25mm × 0.15μm 15 0.25 0.15 40 to 300/320
5025-1502 AB-50+, 15m × 0.25mm × 0.25μm 15 0.25 0.25 40 to 300/320
5025-1505 AB-50+, 15m × 0.25mm × 0.50μm 15 0.25 0.50 40 to 290/310
5025-3001 AB-50+, 30m × 0.25mm × 0.15μm 30 0.25 0.15 40 to 300/320
5025-3002 AB-50+, 30m × 0.25mm × 0.25μm 30 0.25 0.25 40 to 300/320
5025-3002 AB-50+, 60m × 0.25mm × 0.25μm 60 0.25 0.25 40 to 300/320
5025-3005 AB-50+, 30m × 0.25mm × 0.50μm 30 0.25 0.50 40 to 290/310
5032-1501 AB-50+, 15m × 0.32mm × 0.15μm 15 0.32 0.15 40 to 300/320
5032-1502 AB-50+, 15m × 0.32mm × 0.25μm 15 0.32 0.25 40 to 300/320
5032-1505 AB-50+, 15m × 0.32mm × 0.50μm 15 0.32 0.50 40 to 290/310
5032-3001 AB-50+, 30m × 0.32mm × 0.15μm 30 0.32 0.15 40 to 300/320
5032-3002 AB-50+, 30m × 0.32mm × 0.25μm 30 0.32 0.25 40 to 300/320
5032-3005 AB-50+, 30m × 0.32mm × 0.50μm 30 0.32 0.50 40 to 290/310
5032-3010 AB-50+, 30m × 0.32mm × 1.00μm 30 0.32 1..00 40 to 280/300
5032-6002 AB-50+, 60m × 0.32mm × 0.25μm 60 0.32 0.25 40 to 300/320
5053-1502 AB-50+, 15m × 0.53mm × 0.25μm 15 0.53 0.25 40 to 260/280
5053-1505 AB-50+, 15m × 0.53mm × 0.50μm 15 0.53 0.50 40 to 260/280
5053-1510 AB-50+, 15m × 0.53mm × 1.00μm 15 0.53 1.00 40 to 260/280
5053-1515 AB-50+, 15m × 0.53mm × 1.50μm 15 0.53 1.50 40 to 260/280
5053-3002 AB-50+, 30m × 0.53mm × 0.25μm 30 0.53 0.25 40 to 260/280
5053-3005 AB-50+, 30m × 0.53mm × 0.50μm 30 0.53 0.50 40 to 260/280
5053-3010 AB-50+, 15m × 0.53mm × 1.00μm 30 0.53 1.00 40 to 260/280
5053-3015 AB-50+, 30m × 0.53mm × 1.50μm 30 0.53 1.50 40 to 260/280
5053-6010 AB-50+, 60m × 0.53mm × 1.00μm 60 0.53 1.00 40 to 260/280

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US