BR C18 120A

Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping. High column-to-column reproducibility. High selectivity and high efficiency for separations. Compatible with 100% aqueous mobile phase. Suitable for separations of peptides, proteins, and pharmaceuticals.
Utilizing highest purity and enhanced mechanical stability silica and pure bonding reagents, BR-C18 bonded phases have been innovatively and specially designed to ensure maximum surface coverage and full end-capping, which leads to carbon content as high as 19.0%. The bonding chemistry is completely controlled that results in very reliable column-to-column reproducibility. The maximum surface coverage allows BR-C18 to have exceptional stability, resulting in high pH stability in the range of 1.5 to 10.5.
All Products for BR C18 120A
Particle Size
1.8um 2.2um
Length
10 30 50 100
150 250
Column ID
0.075mm 0.1mm 0.3mm 0.5mm
0.75mm 1mm 2mm 2.1mm
3mm 4mm 4.6mm 7.8mm
10mm 21.2mm 30mm
Part NumberPart Name Particle Size Length ID Qty
102181-2110BR-C18, 1.8um, 120 A 2.1 x 100 mm 1.8um 100 2.1mm
+ -
102181-2115BR-C18, 1.8um, 120 A 2.1 x 150 mm 1.8um 150 2.1mm
+ -
102181-2103BR-C18, 1.8um, 120 A 2.1 x 30 mm 1.8um 30 2.1mm
+ -
102181-2105BR-C18, 1.8um, 120 A 2.1 x 50 mm 1.8um 50 2.1mm
+ -
102181-3010BR-C18, 1.8um, 120 A 3 x 100 mm 1.8um 100 3mm
+ -
102181-3015BR-C18, 1.8um, 120 A 3 x 150 mm 1.8um 150 3mm
+ -
102181-3003BR-C18, 1.8um, 120 A 3 x 30 mm 1.8um 30 3mm
+ -
102181-3005BR-C18, 1.8um, 120 A 3 x 50 mm 1.8um 50 3mm
+ -
102181-4610BR-C18, 1.8um, 120 A 4.6 x 100 mm 1.8um 100 4.6mm
+ -
102181-4615BR-C18, 1.8um, 120 A 4.6 x 150 mm 1.8um 150 4.6mm
+ -
102181-4603BR-C18, 1.8um, 120 A 4.6 x 30 mm 1.8um 30 4.6mm
+ -
102181-4605BR-C18, 1.8um, 120 A 4.6 x 50 mm 1.8um 50 4.6mm
+ -
102189-10010BR-C18, 10um, 120 A 10 x 100 mm 100 10mm
+ -
102189-10015BR-C18, 10um, 120 A 10 x 150 mm 150 10mm
+ -
102189-10025BR-C18, 10um, 120 A 10 x 250 mm 250 10mm
+ -
102189-10005BR-C18, 10um, 120 A 10 x 50 mm 50 10mm
+ -
102189-21210BR-C18, 10um, 120 A 21.2 x 100 mm 100 21.2mm
+ -
102189-21215BR-C18, 10um, 120 A 21.2 x 150 mm 150 21.2mm
+ -
102189-21225BR-C18, 10um, 120 A 21.2 x 250 mm 250 21.2mm
+ -
102189-21205BR-C18, 10um, 120 A 21.2 x 50 mm 50 21.2mm
+ -
102189-30010BR-C18, 10um, 120 A 30 x 100 mm 100 30mm
+ -
102189-30015BR-C18, 10um, 120 A 30 x 150 mm 150 30mm
+ -
102189-30025BR-C18, 10um, 120 A 30 x 250 mm 250 30mm
+ -
102189-30005BR-C18, 10um, 120 A 30 x 50 mm 50 30mm
+ -
102189-7815BR-C18, 10um, 120 A 7.8 x 150 mm 150 7.8mm
+ -
102189-7825BR-C18, 10um, 120 A 7.8 x 250 mm 250 7.8mm
+ -
102182-2110BR-C18, 2.2um, 120 A 2.1 x 100 mm 2.2um 100 2.1mm
+ -
102182-2115BR-C18, 2.2um, 120 A 2.1 x 150 mm 2.2um 150 2.1mm
+ -
102182-2103BR-C18, 2.2um, 120 A 2.1 x 30 mm 2.2um 30 2.1mm
+ -
102182-2105BR-C18, 2.2um, 120 A 2.1 x 50 mm 2.2um 50 2.1mm
+ -
102182-3010BR-C18, 2.2um, 120 A 3 x 100 mm 2.2um 100 3mm
+ -
102182-3015BR-C18, 2.2um, 120 A 3 x 150 mm 2.2um 150 3mm
+ -
102182-3003BR-C18, 2.2um, 120 A 3 x 30 mm 2.2um 30 3mm
+ -
102182-3005BR-C18, 2.2um, 120 A 3 x 50 mm 2.2um 50 3mm
+ -
102182-4610BR-C18, 2.2um, 120 A 4.6 x 100 mm 2.2um 100 4.6mm
+ -
102182-4615BR-C18, 2.2um, 120 A 4.6 x 150 mm 2.2um 150 4.6mm
+ -
102182-4603BR-C18, 2.2um, 120 A 4.6 x 30 mm 2.2um 30 4.6mm
+ -
102182-4605BR-C18, 2.2um, 120 A 4.6 x 50 mm 2.2um 50 4.6mm
+ -
102183-0010BR-C18, 3um, 120 A 0.075 x 100 mm 100 0.075mm
+ -
102183-0015BR-C18, 3um, 120 A 0.075 x 150 mm 150 0.075mm
+ -
102183-0005BR-C18, 3um, 120 A 0.075 x 50 mm 50 0.075mm
+ -
102183-0110BR-C18, 3um, 120 A 0.1 x 100 mm 100 0.1mm
+ -
102183-0115BR-C18, 3um, 120 A 0.1 x 150 mm 150 0.1mm
+ -
102183-0105BR-C18, 3um, 120 A 0.1 x 50 mm 50 0.1mm
+ -
102183-0310BR-C18, 3um, 120 A 0.3 x 100 mm 100 0.3mm
+ -
102183-0315BR-C18, 3um, 120 A 0.3 x 150 mm 150 0.3mm
+ -
102183-0305BR-C18, 3um, 120 A 0.3 x 50 mm 50 0.3mm
+ -
102183-0510BR-C18, 3um, 120 A 0.5 x 100 mm 100 0.5mm
+ -
102183-0515BR-C18, 3um, 120 A 0.5 x 150 mm 150 0.5mm
+ -
102183-0505BR-C18, 3um, 120 A 0.5 x 50 mm 50 0.5mm
+ -
102183-0710BR-C18, 3um, 120 A 0.75 x 100 mm 100 0.75mm
+ -
102183-0715BR-C18, 3um, 120 A 0.75 x 150 mm 150 0.75mm
+ -
102183-0705BR-C18, 3um, 120 A 0.75 x 50 mm 50 0.75mm
+ -
102183-1010BR-C18, 3um, 120 A 1 x 100 mm 100 1mm
+ -
102183-1015BR-C18, 3um, 120 A 1 x 150 mm 150 1mm
+ -
102183-1005BR-C18, 3um, 120 A 1 x 50 mm 50 1mm
+ -
102183-2001BR-C18, 3um, 120 A 2 x 10 mm 10 2mm
+ -
102183-2110BR-C18, 3um, 120 A 2.1 x 100 mm 100 2.1mm
+ -
102183-2115BR-C18, 3um, 120 A 2.1 x 150 mm 150 2.1mm
+ -
102183-2125BR-C18, 3um, 120 A 2.1 x 250 mm 250 2.1mm
+ -
102183-2103BR-C18, 3um, 120 A 2.1 x 30 mm 30 2.1mm
+ -
102183-2105BR-C18, 3um, 120 A 2.1 x 50 mm 50 2.1mm
+ -
102183-3010BR-C18, 3um, 120 A 3 x 100 mm 100 3mm
+ -
102183-3015BR-C18, 3um, 120 A 3 x 150 mm 150 3mm
+ -
102183-3025BR-C18, 3um, 120 A 3 x 250 mm 250 3mm
+ -
102183-3003BR-C18, 3um, 120 A 3 x 30 mm 30 3mm
+ -
102183-3005BR-C18, 3um, 120 A 3 x 50 mm 50 3mm
+ -
102183-4001BR-C18, 3um, 120 A 4 x 10 mm 10 4mm
+ -
102183-4610BR-C18, 3um, 120 A 4.6 x 100 mm 100 4.6mm
+ -
102183-4615BR-C18, 3um, 120 A 4.6 x 150 mm 150 4.6mm
+ -
102183-4625BR-C18, 3um, 120 A 4.6 x 250 mm 250 4.6mm
+ -
102183-4603BR-C18, 3um, 120 A 4.6 x 30 mm 30 4.6mm
+ -
102183-4605BR-C18, 3um, 120 A 4.6 x 50 mm 50 4.6mm
+ -
102185-0010BR-C18, 5um, 120 A 0.075 x 100 mm 100 0.075mm
+ -
102185-0015BR-C18, 5um, 120 A 0.075 x 150 mm 150 0.075mm
+ -
102185-0005BR-C18, 5um, 120 A 0.075 x 50 mm 50 0.075mm
+ -
102185-0110BR-C18, 5um, 120 A 0.1 x 100 mm 100 0.1mm
+ -
102185-0115BR-C18, 5um, 120 A 0.1 x 150 mm 150 0.1mm
+ -
102185-0105BR-C18, 5um, 120 A 0.1 x 50 mm 50 0.1mm
+ -
102185-0310BR-C18, 5um, 120 A 0.3 x 100 mm 100 0.3mm
+ -
102185-0315BR-C18, 5um, 120 A 0.3 x 150 mm 150 0.3mm
+ -
102185-0305BR-C18, 5um, 120 A 0.3 x 50 mm 50 0.3mm
+ -
102185-0510BR-C18, 5um, 120 A 0.5 x 100 mm 100 0.5mm
+ -
102185-0515BR-C18, 5um, 120 A 0.5 x 150 mm 150 0.5mm
+ -
102185-0505BR-C18, 5um, 120 A 0.5 x 50 mm 50 0.5mm
+ -
102185-0710BR-C18, 5um, 120 A 0.75 x 100 mm 100 0.75mm
+ -
102185-0715BR-C18, 5um, 120 A 0.75 x 150 mm 150 0.75mm
+ -
102185-0705BR-C18, 5um, 120 A 0.75 x 50 mm 50 0.75mm
+ -
102185-1010BR-C18, 5um, 120 A 1 x 100 mm 100 1mm
+ -
102185-1015BR-C18, 5um, 120 A 1 x 150 mm 150 1mm
+ -
102185-1005BR-C18, 5um, 120 A 1 x 50 mm 50 1mm
+ -
102185-10010BR-C18, 5um, 120 A 10 x 100 mm 100 10mm
+ -
102185-10015BR-C18, 5um, 120 A 10 x 150 mm 150 10mm
+ -
102185-10025BR-C18, 5um, 120 A 10 x 250 mm 250 10mm
+ -
102185-10005BR-C18, 5um, 120 A 10 x 50 mm 50 10mm
+ -
102185-2001BR-C18, 5um, 120 A 2 x 10 mm 10 2mm
+ -
102185-2110BR-C18, 5um, 120 A 2.1 x 100 mm 100 2.1mm
+ -
102185-2115BR-C18, 5um, 120 A 2.1 x 150 mm 150 2.1mm
+ -
102185-2125BR-C18, 5um, 120 A 2.1 x 250 mm 250 2.1mm
+ -
102185-2103BR-C18, 5um, 120 A 2.1 x 30 mm 30 2.1mm
+ -
102185-2105BR-C18, 5um, 120 A 2.1 x 50 mm 50 2.1mm
+ -
102185-21201BR-C18, 5um, 120 A 21.2 x 10 mm 10 21.2mm
+ -
102185-21210BR-C18, 5um, 120 A 21.2 x 100 mm 100 21.2mm
+ -
102185-21215BR-C18, 5um, 120 A 21.2 x 150 mm 150 21.2mm
+ -
102185-21225BR-C18, 5um, 120 A 21.2 x 250 mm 250 21.2mm
+ -
102185-21205BR-C18, 5um, 120 A 21.2 x 50 mm 50 21.2mm
+ -
102185-3010BR-C18, 5um, 120 A 3 x 100 mm 100 3mm
+ -
102185-3015BR-C18, 5um, 120 A 3 x 150 mm 150 3mm
+ -
102185-3025BR-C18, 5um, 120 A 3 x 250 mm 250 3mm
+ -
102185-3003BR-C18, 5um, 120 A 3 x 30 mm 30 3mm
+ -
102185-3005BR-C18, 5um, 120 A 3 x 50 mm 50 3mm
+ -
102185-30010BR-C18, 5um, 120 A 30 x 100 mm 100 30mm
+ -
102185-30015BR-C18, 5um, 120 A 30 x 150 mm 150 30mm
+ -
102185-30025BR-C18, 5um, 120 A 30 x 250 mm 250 30mm
+ -
102185-30005BR-C18, 5um, 120 A 30 x 50 mm 50 30mm
+ -
102185-4001BR-C18, 5um, 120 A 4 x 10 mm 10 4mm
+ -
102185-4610BR-C18, 5um, 120 A 4.6 x 100 mm 100 4.6mm
+ -
102185-4615BR-C18, 5um, 120 A 4.6 x 150 mm 150 4.6mm
+ -
102185-4625BR-C18, 5um, 120 A 4.6 x 250 mm 250 4.6mm
+ -
102185-4603BR-C18, 5um, 120 A 4.6 x 30 mm 30 4.6mm
+ -
102185-4605BR-C18, 5um, 120 A 4.6 x 50 mm 50 4.6mm
+ -
102185-7815BR-C18, 5um, 120 A 7.8 x 150 mm 150 7.8mm
+ -
102185-7825BR-C18, 5um, 120 A 7.8 x 250 mm 250 7.8mm
+ -
Utilizing highest purity and enhanced mechanical stability silica and pure bonding reagents, BR-C18 bonded phases have been innovatively and specially designed to ensure maximum surface coverage and full end-capping, which leads to carbon content as high as 19.0%. The bonding chemistry is completely controlled that results in very reliable column-to-column reproducibility. The maximum surface coverage allows BR-C18 to have exceptional stability, resulting in high pH stability in the range of 1.5 to 10.5.
  • Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping
  • Extremely high column-to-column reproducibility
  • High selectivity and efficiency for separations
  • pH range 1.5-10.5
  • Suitable for separations of acidic, neutral and basic compounds, peptides, and proteins

Column Stability at Alkali Conditions

BR-C18 uses full coverage bonded silica packing, which allows high stability at high pH. Figure below shows reproducible retention time for a test compound: toluene after 18,000 column volume runs in a mobile phase of 55% acetonitrile and 45% water at pH 10. Such high stability allows BR-C18 well suited for validation of various analytes at alkali conditions. The proprietary bonding chemistry for BR-C18 allows achieving high selectivity and high efficiency separation.

A BR-C18 column was operated at pH 10.

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US