Inertcap 1701

InertCap 1701 is a medium polar column bonded 14 % cyanopropylphenyl and 86 % dimethylpolysiloxane. Containing cyano groups as InertCap 1301 InertCap 1701 has a stronger polarity than InertCap 25, InertCap 1701 is suitable for pesticides screening analyses.

  • 14 % Cyanopropylphenyl-86 % Dimethylpolysiloxane
  • USP Phase G46
  • Medium Polarity
  • Cross-Linked
  • Suitable for sugars, TMS derivatives, drugs, alcohols and steroids analysis
  • Equivalents:DB-1701, HP-1701, Rtx-1701, VF-1701ms, SPB-1701

All Products for Inertcap 1701
Film Thickness
0.18 0.25 0.25um 0.50
0.5um 1.00 1um
Length
15m 20m 30m 60m
Column ID
0.18mm 0.25mm 0.32mm 0.53mm
Part NumberPart Name Film Thickness Length ID Qty
1010-61222Inertcap 1701 0.32mm x 15m df=0.25 0.25 15m 0.32mm
+ -
1010-61224Inertcap 1701 0.32mm x 15m df=0.5 0.50 15m 0.32mm
+ -
1010-61225Inertcap 1701 0.32mm x 15m df=1.0 1.00 15m 0.32mm
+ -
1010-61242Inertcap 1701 0.32mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.32mm
+ -
1010-61244Inertcap 1701 0.32mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.32mm
+ -
1010-61245Inertcap 1701 0.32mm x 30m df=1um 1um 30m 0.32mm
+ -
1010-61262Inertcap 1701 0.32mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.32mm
+ -
1010-61264Inertcap 1701 0.32mm x 60m df=0.5um 0.5um 60m 0.32mm
+ -
1010-61265Inertcap 1701 0.32mm x 60m df=1um 1um 60m 0.32mm
+ -
1010-61425Inertcap 1701 0.53mm x 15m df=1um 1um 15m 0.53mm
+ -
1010-61445Inertcap 1701 0.53mm x 30m df=1um 1um 30m 0.53mm
+ -
1010-61122Inertcap 1701 0.25mm x 15m df=0.25um 0.25um 15m 0.25mm
+ -
1010-61124Inertcap 1701 0.25mm x 15m df=0.5um 0.5um 15m 0.25mm
+ -
1010-61125Inertcap 1701 0.25mm x 15m df=1um 1um 15m 0.25mm
+ -
1010-61142Inertcap 1701 0.25mm x 30m df=0.25um 0.25um 30m 0.25mm
+ -
1010-61144Inertcap 1701 0.25mm x 30m df=0.5um 0.5um 30m 0.25mm
+ -
1010-61145Inertcap 1701 0.25mm x 30m df=1um 1um 30m 0.25mm
+ -
1010-61162Inertcap 1701 0.25mm x 60m df=0.25um 0.25um 60m 0.25mm
+ -
1010-61164Inertcap 1701 0.25mm x 60m df=0.5um 0.5um 60m 0.25mm
+ -
1010-61165Inertcap 1701 0.25mm x 60m df=1um 1um 60m 0.25mm
+ -
1010-61031Inertcap 1701 0.18mm x 20m df=0.18 0.18 20m 0.18mm
+ -
  • 14 % Cyanopropylphenyl-86 % Dimethylpolysiloxane
  • USP Phase G46
  • Medium Polarity
  • Cross-Linked
  • Suitable for sugars, TMS derivatives, drugs, alcohols and steroids analysis
  • Equivalents:DB-1701, HP-1701, Rtx-1701, VF-1701ms, SPB-1701

I.D. Length Film Thickness Max. Temperature Qty. Cat.No.
0.18mm 20m 0.18µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61031
0.25mm 15m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61122
0.25mm 15m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61124
0.25mm 15m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61125
0.25mm 30m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61142
0.25mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61144
0.25mm 30m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61145
0.25mm 60m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61162
0.25mm 60m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61164
0.25mm 60m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61165
0.32mm 15m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61222
0.32mm 15m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61224
0.32mm 15m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61225
0.32mm 30m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61242
0.32mm 30m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61244
0.32mm 30m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61245
0.32mm 60m 0.25µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61262
0.32mm 60m 0.50µm iso.280℃-prog.300℃ 1pc 1010-61264
0.32mm 60m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61265
0.53mm 15m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61425
0.53mm 30m 1.00µm iso.260℃-prog.280℃ 1pc 1010-61445

Need fast help with your purchase?

We reply to most enquiries within an hour, and pride ourselves on fast and friendly customer service.

CONTACT US